Gustavo Fernández e Shingo Kunieda erano i campioni in carica, ma sono stati sconfitti in finale da Alfie Hewett e Gordon Reid con il punteggio di 7-64, 1-6, [10-3].
Open di Francia 2020 Doppio maschile in carrozzina | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Punteggio | 7-64, 1-6, [10-3] | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
|
Voce principale: Open di Francia 2020.
|
|
|
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [12] | ![]() ![]() | 64 | 6 | [3] | ||||||
![]() ![]() | 3 | 62 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 1 | [10] | ||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
![]() |