Alfie Hewett e Gordon Reid erano i campioni in carica e hanno riconquistato il titolo, sconfiggendo in finale Stéphane Houdet e Nicolas Peifer con il punteggio di 6-3, 6-0.
Open di Francia 2021 Doppio maschile in carrozzina | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-0 | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
|
|
|
|
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | [8] | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | |||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
![]() |