Sam Schröder e David Wagner erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare rispettivamente con Dylan Alcott e Andy Lapthorne.
| Open di Francia 2021 Quad doppio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||||
| Punteggio | 7-61, 4-6, [10-7] | ||||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||||
| Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
| Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
| Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
| Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
In finale Lapthorne e Wagner hanno sconfitto Alcott e Schrödercon il punteggio di 7-61, 4-6, [10-7].
|
|
|
| Finale | ||||||
| 61 | 6 | [7] | ||||
| 7 | 4 | [10] | ||||