Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Scunthorpe United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Voce principale: Scunthorpe United Football Club.
Scunthorpe United Football Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stagione 2018-2019 | |||||
Allenatore | ![]() | ||||
All. in seconda | ![]() | ||||
League One | 23º posto | ||||
FA Cup | Secondo turno | ||||
Coppa di Lega | Primo turno | ||||
Maggiori presenze | Campionato: Novak (43) Totale: Novak (46) | ||||
Miglior marcatore | Campionato: Novak (12) Totale: Novak (13) | ||||
Stadio | Glanford Park | ||||
Maggior numero di spettatori | 7 263 vs Sunderland (19 gennaio 2019) | ||||
Minor numero di spettatori | 2 260 vs Burton Albion (10 novembre 2018) | ||||
Media spettatori | 4 226¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Area tecnica
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Football League One 2018-2019. |
Coventry 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Coventry City ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Ricoh Arena (12 964 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (4 331 spett.)
| ||||||
|
Sunderland 19 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Sunderland ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadium of Light (29 876 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 22 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 5 referto | ![]() | Glanford Park (3 465 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (5 579 spett.)
| ||||||
|
Accrington 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Accrington Stanley ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Wham Stadium (2 059 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Glanford Park (3 898 spett.)
| ||||||
|
Kingston 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | AFC Wimbledon ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Kingsmeadow (3 885 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Glanford Park (3 784 spett.)
| ||||||
|
Burton upon Trent 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Burton Albion ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Pirelli Stadium (2 797 spett.)
|
Scunthorpe 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 5 – 3 referto | ![]() | Glanford Park (3 341 spett.)
| ||||||
|
Luton 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Luton Town ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Kenilworth Road (8 682 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (4 566 spett.)
| ||||||
|
Wycombe 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Wycombe ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Adams Park
| ||||||
|
Blackpool 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Blackpool ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Bloomfield Road (2 769 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 4 referto | ![]() | Glanford Park (3 508 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Glanford Park (3 665 spett.)
| ||||||
|
Bristol 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Bristol Rovers ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Memorial Stadium (8 003 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (4 365 spett.)
| ||||||
|
Southend-on-Sea 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Southend Utd ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Roots Hall (5 110 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (3 054 spett.)
| ||||||
|
Doncaster 15 dicembre 2018, ore 12:15 WET 22ª giornata | Doncaster ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Keepmoat Stadium (7 969 spett.)
| ||||||
|
Bradford 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Bradford City ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Valley Parade (16 130 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (4 050 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Glanford Park (3 489 spett.)
| ||||||
|
Peterborough 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Peterborough Utd ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | ABAX Stadium (6 974 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (4 692 spett.)
| ||||||
|
Walsall 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Walsall ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Banks’s Stadium (3 984 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (7 263 spett.)
| ||||||
|
Fleetwood 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Fleetwood Town ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Highbury Stadium (2 637 spett.)
| ||||||
|
Barnsley 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Barnsley ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Oakwell (12 150 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Glanford Park (4 824 spett.)
| ||||||
|
Gillingham 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Gillingham ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | MEMS Priestfield Stadium (4 170 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 23 febbraio 2019, ore 13:00 WET 34ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (6 255 spett.)
| ||||||
|
Oxford 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Oxford Utd ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Kassam Stadium (6 237 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (3 877 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (3 233 spett.)
| ||||||
|
Portsmouth 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Portsmouth ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Fratton Park (17 308 spett.)
| ||||||
|
Rochdale 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Rochdale ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Spotland Stadium (3 361 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (3 955 spett.)
| ||||||
|
Shrewsbury 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | Shrewsbury Town ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Montgomery Waters Meadow (6 419 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Glanford Park (3 698 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Glanford Park (3 795 spett.)
|
Londra 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Charlton ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | The Valley (11 973 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Scunthorpe Utd ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Glanford Park (4 528 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 4 maggio 2019, ore 17:30 WEST 46ª giornata | Plymouth ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Home Park (11 907 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: FA Cup 2018-2019. |
Scunthorpe 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Scunthorpe Utd ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Glanford Park (2 260 spett.)
| ||||||
|
Shrewsbury 2 dicembre 2018, ore 14:00 WET Secondo turno | Shrewsbury Town ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Montgomery Waters Meadow (3 427 spett.)
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: English Football League Cup 2018-2019. |
Scunthorpe 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Scunthorpe Utd ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Glanford Park (3 272 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
League One | 46 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 42 | 23 | 6 | 3 | 14 | 22 | 41 | 46 | 12 | 10 | 24 | 53 | 83 | -30 |
![]() | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | - | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 45 | 24 | 6 | 3 | 15 | 22 | 42 | 49 | 13 | 10 | 26 | 56 | 87 | -31 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T |
Risultato | V | N | P | P | N | N | N | V | V | N | V | P | P | P | P | P | N | V | P | P | P | P | P | P | V | V | V | V | N | V | P | V | P | N | P | P | V | P | P | P | N | P | N | P | P | P |
Posizione | 4 | 6 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | League One | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Flatt, J. J. Flatt | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kelsey, A. A. Kelsey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Watson, R. R. Watson | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bedeau, J. J. Bedeau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borthwick-Jackson, C. C. Borthwick-Jackson | 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 |
Burgess, C. C. Burgess | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 1 | 4 | 1 |
Butroid, L. L. Butroid | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Clarke, J. J. Clarke | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0 |
McArdle, R. R. McArdle | 38 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 |
McGahey, H. H. McGahey | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
McMahon, A. A. McMahon | 14 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 3 | 0 |
Pearce, T. T. Pearce | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 |
Pugh, T. T. Pugh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rowe, J. J. Rowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Webster, B. B. Webster | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 2 | 0 |
El-Mhanni, Y. Y. El-Mhanni | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
Hammill, A. A. Hammill | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 1 | 0 |
Hornshaw, G. G. Hornshaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lewis, C. C. Lewis | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 1 | 0 |
Lund, M. M. Lund | 22 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 0 |
Morris, J. J. Morris | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 0 |
Ojo, F. F. Ojo | 39 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | 1 | 0 |
Perch, J. J. Perch | 41 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 16 | 1 |
Sutton, L. L. Sutton | 18 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 4 | 0 |
Colclough, R. R. Colclough | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 |
Dales, A. A. Dales | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | 3 | 0 |
Hallam, J. J. Hallam | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
Novak, L. L. Novak | 43 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 6 | 0 |
Olomola, O. O. Olomola | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
van Veen, K. K. van Veen | 13 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 0 |
Wootton, K. K. Wootton | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 6 | 3 | 0 |
Alnwick, J. J. Alnwick | 41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 43 | 0 | 3 | 0 |
Goode, C. C. Goode | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 |
Holmes, D. D. Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horsfield, J. J. Horsfield | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Humphrys, S. S. Humphrys | 16 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Thomas, G. G. Thomas | 37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 0 |
Ugbo, I. I. Ugbo | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 |
![]() |