Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la squadra femminile del Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
| TSG 1899 Hoffenheim | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2021-2022 | |||
| Sport | |||
| Allenatore | |||
| Presidente | |||
| Frauen-Bundesliga | 5º posto | ||
| DFB-Pokal der Frauen | Ottavi di finale | ||
| Champions League | Fase a gironi | ||
| Maggiori presenze | Campionato: Brand, Hagel (22) Totale: Hagel (34) | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Billa, Hagel (12) Totale: Billa (16) | ||
| Stadio | Dietmar-Hopp-Stadion | ||
| Maggior numero di spettatori | 2 317 | ||
| Minor numero di spettatori | 183 | ||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Le tenute di gioco sono le stesse dell'Hoffenheim maschile.
|
Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Area tecnica
Staff tecnico
Area sanitaria
Staff medico
Rosa, ruoli e numeri di maglia come da sito ufficiale[1] e sito DFB, aggiornati al 20 maggio 2022.
|
|
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Sarai Linder | UCF Knights | definitivo[3] |
| C | Gia Corley | Bayern Monaco | definitivo[4] |
| C | Tine De Caigny | Anderlecht | definitivo[5] |
| C | Jana Feldkamp | SGS Essen | definitivo[6] |
| C | Petra Kocsán | MTK Hungária | definitivo[7] |
| A | Vanessa Leimenstoll | Hoffenheim II | promossa in prima squadra |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Janina Leitzig | Bayern Monaco | |
| D | Karla Görlitz | Carl Zeiss Jena | |
| D | Maximiliane Rall | Bayern Monaco | definitivo[8] |
| C | Lena Lattwein | Wolfsburg | definitivo[9] |
| A | Jana Beuschlein | Colonia | |
| A | Tabea Waßmuth | Wolfsburg | definitivo[10][11] |
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Laura Wienroither | Arsenal | |
| Hoffenheim 27 agosto 2021, ore 19:15 CEST 1ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (637 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Colonia 5 settembre 2021, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Franz-Kremer-Stadion (650 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Essen 12 settembre 2021, ore 16:00 CEST 3ª giornata | SGS Essen | 0 – 0 referto | Stadion Essen (613 spett.)
|
| Hoffenheim 2 ottobre 2021, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion] (377 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 9 ottobre 2021, ore 17:55 CEST 5ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Campus FC Bayern München (1 128 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 17 ottobre 2021, ore 13:00 CEST 6ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (755 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Jena 7 novembre 2021, ore 13:00 CET 7ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 5 referto | Ernst-Abbe-Sportfeld (315 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 14 novembre 2021, ore 13:00 CET 8ª giornata | Hoffenheim | 7 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (340 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Potsdam 21 novembre 2021, ore 13:00 CET 9ª giornata | Turbine Potsdam | 3 – 3 referto | Karl-Liebknecht-Stadion (1 016 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 5 dicembre 2021, ore 16:00 CET 10ª giornata | Hoffenheim | 7 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (210 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Willstätt 12 dicembre 2021, ore 13:00 CET 11ª giornata | Sand | 1 – 1 referto | Adams Arena (350 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Friburgo in Brisgovia 18 dicembre 2021, ore 13:00 CET 12ª giornata | Friburgo | 1 – 3 referto | Schwarzwald-Stadion (485 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 4 febbraio 2022, ore 19:15 CET 13ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (300 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 13 febbraio 2022, ore 13:00 CET 14ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (305 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 5 marzo 2022, ore 13:00 CET 15ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 2 referto | Stadion am Brentanobad (1 160 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 12 marzo 2022, ore 13:00 CET 16ª giornata | Hoffenheim | 2 – 4 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (2 317 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Wolfsburg 19 marzo 2022, ore 14:00 CET 17ª giornata | Wolfsburg | 3 – 0 referto | AOK Stadion (1 021 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 27 marzo 2022, ore 16:00 CEST 18ª giornata | Hoffenheim | 6 – 0 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (244 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 3 aprile 2022, ore 16:00 CEST 19ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 3 referto | Ulrich-Haberland-Stadion (183 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 23 aprile 2022, ore 14:00 CEST 20ª giornata | Hoffenheim | 1 – 2 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (749 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Brema 8 maggio 2022, ore 16:00 CEST 21ª giornata | Werder Brema | 0 – 1 referto | Weserstadion - Platz 11 (453 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 15 maggio 2022, ore 14:00 CEST 22ª giornata | Hoffenheim | 3 – 3 referto | Dietmar-Hopp-Stadion (650 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Würzburg 26 settembre 2021, ore 14:00 CET 2º turno | Würzburger Kickers | 0 – 5 referto | Sportpark Heuchelhof (190 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leverkusen 31 ottobre 2021, ore 15:00 CET Ottavi di finale | Bayer Leverkusen | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Ulrich-Haberland-Stadion (225 spett.)
| ||||||||||
| |||||||||||||
| Zurigo 17 agosto 2021, ore 14:00 UTC+2 Semifinale | Hoffenheim | 1 – 0 Campo neutro referto | Stadio Letzigrund
| |||||||
| ||||||||||
| Zurigo 20 agosto 2021, ore 20:00 UTC+2 Finale | Hoffenheim | 2 – 0 Campo neutro referto | Stadio Letzigrund
| |||||||
| ||||||||||
| Malmö 31 agosto 2021, ore 19:00 UTC+2 Andata | Rosengård | 0 – 3 referto | Malmö Idrottsplats
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 8 settembre 2021, ore 19:00 UTC+2 Ritorno | Hoffenheim | 3 – 3 referto | Dietmar-Hopp-Stadion
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 5 ottobre 2021, ore 18:45 UTC+2 1ª giornata | Hoffenheim | 5 – 0 referto | Dietmar-Hopp-Stadion
| |||||||
| ||||||||||
| Borehamwood 14 ottobre 2021, ore 21:00 UTC+2 2ª giornata | Arsenal | 4 – 0 referto | Meadow Park
| |||||||
| ||||||||||
| Sant Joan Despí 10 novembre 2021, ore 18:45 UTC+1 3ª giornata | Barcellona | 4 – 0 referto | Stadio Johan Cruijff
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 17 novembre 2021, ore 18:45 UTC+1 4ª giornata | Hoffenheim | 0 – 5 referto | Dietmar-Hopp-Stadion
| |||||||
| ||||||||||
| Køge 9 dicembre 2021, ore 18:45 UTC+1 5ª giornata | HB Køge | 1 – 2 referto | Stadio Køge
| |||||||
| ||||||||||
| Hoffenheim 15 dicembre 2021, ore 21:00 UTC+1 6ª giornata | Hoffenheim | 4 – 1 referto | Dietmar-Hopp-Stadion
| |||||||
| ||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Frauen-Bundesliga | 41 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 32 | +24 |
| DFB-Pokal der Frauen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Champions League | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 18 | +2 |
| Totale | - | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 25 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 34 | 19 | 7 | 8 | 83 | 52 | +31 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | V | V | N | V | P | V | V | V | N | V | N | V | N | V | P | P | P | V | V | P | V | N |
| Posizione | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
| Giocatore | Frauen-Bundesliga | DFB-Pokal der Frauen | Champions League | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alber, M. M. Alber | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Billa, N. N. Billa | 21 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| Brand, J. J. Brand | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 |
| Bühler, L. L. Bühler | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| Corley, G. G. Corley | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 |
| De Caigny, T. T. De Caigny | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 |
| Degen, C. C. Degen | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Dick, L. L. Dick | 6 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9 | 0 | 0 |
| Diehm, V. V. Diehm | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dongus, F. F. Dongus | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 3 | 1 |
| Feldkamp, J. J. Feldkamp | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| Fühner, A. A. Fühner | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Hagel, C. C. Hagel | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 1 | 0 |
| Harsch, F. F. Harsch | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 |
| Hartig, I. I. Hartig | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Kocsán, P. P. Kocsán | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Krumbiegel, P. P. Krumbiegel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leimenstoll, V. V. Leimenstoll | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Linder, S. S. Linder | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 |
| Naschenweng, K. K. Naschenweng | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5 | 2 | 0 |
| Specht, M. M. Specht | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| Steinert, J. J. Steinert | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
| Steiner, M. M. Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tufeković, M. M. Tufeković | 16 | -21 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 10 | -18 | 0 | 0 | 27 | -41 | 0 | 0 |
| von Schrader, L. L. von Schrader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wienroither, L. L. Wienroither | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |