Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale.
US Open 2009 Qualificazioni singolare femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
|
Voce principale: US Open 2009.
|
|
|
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
Alt | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 77 | 6 | ![]() | 79 | 3 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | 22 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||
22 | ![]() | 0 | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | 30 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 6 | 0 | WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 30 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 7 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | 62 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 32 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 66 | 32 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
32 | ![]() | 1 | 6 | 78 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 0 | 77 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
![]() | 66 | 4 | ![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 65 | 711 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 77 | 69 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 2 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 78 | 64 | 7 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 66 | 77 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 17 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 60 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 78 | 4 | 77 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 66 | 6 | 64 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||
21 | ![]() | 5 | 1 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 0r | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 29 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | 1 | WC | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 29 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | WC | ![]() | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 24 | ![]() | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 0 | 10 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 10 | ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 18 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 18 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 3 | 11 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 25 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 25 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | 12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 2 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | 12 | ![]() | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 31 | ![]() | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 31 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 13 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | 13 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 3 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 14 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 27 | ![]() | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 27 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 15 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 15 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 23 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 |
Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
Alt | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
26 | ![]() | 63 | 3 |
![]() |