Il singolare del WCT Finals 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
WCT Finals 1978 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Detentore del titolo |
![]() | |||||||||||||||
Vincitore | ![]() | |||||||||||||||
Finalista | ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–2, 6–1 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | |||||||||||||||
Doppio | ||||||||||||||||
|
Voce principale: WCT Finals 1978.
Jimmy Connors era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Vitas Gerulaitis ha battuto in finale 6–3, 6–2, 6–1 Eddie Dibbs.
|
|
|
|
|
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 |
![]() |