È stata la prima edizione del torneo.
Winners Open 2021 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | |||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Voce principale: Winners Open 2021.
In finale Natela Dzalamidze / Kaja Juvan hanno sconfitto Katarzyna Piter / Mayar Sherif con il punteggio di 6-3, 6-4.
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 6 | [11] | WC | ![]() ![]() | 69 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | [9] | PR | ![]() ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [3] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [11] | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | [9] | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 65 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 4 |
![]() |