Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги-A Ла́твии по футбо́лу 2019 го́да (латыш. 2019. gada komanda.lv Latvijas Pirmās līgas-A čempionāts futbolā) — 28-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.
komanda.lv Первая лига-A 2019 | |
---|---|
латыш. komanda.lv 1. līga-A 2019 | |
Время проведения | 6 апреля — 10 ноября 2019 |
Число участников | 10 |
Города | 7 |
Стадионы | 16 |
Призовые места | |
1![]() |
Тукумс 2000 (1-й раз) |
2![]() |
Супер Нова |
3![]() |
Смилтене/ДЮСШ |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 133 |
Забито голов | 636 (4,78 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Лучший игрок |
![]() |
Общая посещаемость | 15 312 (115 за игру) |
По итогам сезона 2018 года Первую лигу покинули следующие клубы:
Первую лигу пополнили следующие клубы:
В межсезонье произошло объединение клубов «Стайцелес Бебри» (11-е место, 10 очков в Первой лиге) и «Динамо»[1] (3-е место в региональном турнире в 1-м этапе чемпионата Второй лиги), вследствие чего команда получила название «Динамо/Стайцеле».
По результатам переходных матчей клуб «Супер Нова» (Рига) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.
Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
---|---|---|---|---|
Албертс | ![]() |
Даугавгривская школа !Даугавгривской школы | !неизвестно | Закрешевский, Артур !![]() |
Ауда | ![]() |
Ауда !«Ауда» | &&&&&&&&&&&&0520.&&&&&0520 | Прохоренков, Андрей !![]() |
Балви | ![]() |
Городской (Гулбене) | &&&&&&&&&&&01500.&&&&&01500 | Захаранс, Ингус !![]() |
Гробиня | ![]() |
Городской | !неизвестно | Лаптев, Алексей !![]() |
Динамо/Стайцеле | ![]() |
Оствалдская школа !Оствалдской школы | !неизвестно | Виноградов, Борис !![]() |
New Project | ![]() |
РТУ !РТУ | !неизвестно | Осин, Александр !![]() |
Резекне/ДЮСШ | ![]() |
Управления спорта !Управления спорта | &&&&&&&&&&&01000.&&&&&01000 | Канепе, Юрис !![]() |
Смилтене/ДЮСШ | ![]() |
Тепера стадион !Тепера | &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300 | Думиньш, Раймондс !![]() |
Супер Нова | ![]() |
Городской (Олайне) | &&&&&&&&&&&&0500.&&&&&0500 | Нестеренко, Виктор !![]() |
Тукумс 2000 | ![]() |
Городской | &&&&&&&&&&&&0425.&&&&&0425 | Калнс, Юргис !![]() |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тукумс 2000 | 27 | 24 | 2 | 1 | 112 − 14 | +98 | 74 | ![]() |
2 | Супер Нова | 27 | 19 | 1 | 7 | 95 − 27 | +68 | 58 | Стыковые матчи |
3 | Смилтене/ДЮСШ | 27 | 17 | 2 | 8 | 78 − 52 | +26 | 53 | |
4 | Албертс | 27 | 16 | 3 | 8 | 70 − 47 | +23 | 51 | |
5 | Ауда | 27 | 14 | 3 | 10 | 63 − 50 | +13 | 45 | |
6 | Резекне/ДЮСШ | 27 | 13 | 4 | 10 | 72 − 56 | +16 | 43 | |
7 | Гробиня | 27 | 10 | 0 | 17 | 56 − 104 | −48 | 30 | |
8 | New Project | 27 | 6 | 2 | 19 | 34 − 63 | −29 | 20 | ![]() |
9 | Динамо/Стайцеле | 27 | 6 | 1 | 20 | 39 − 78 | −39 | 19 | |
10 | Балви | 27 | 1 | 0 | 26 | 23 − 151 | −128 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Команда | АЛБ | АУД | БАЛ | ГРО | ДИН | NPR | РЕЗ | СМИ | СНО | ТУК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албертс | ![]() | 3:0 | 11:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 0:3 |
Ауда | 2:2 | ![]() | 6:2 | 3:1 | 7:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:7 |
Балви | 1:3 | 1:2 | ![]() | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 1:6 | 0:10 | 0:5 |
Гробиня | 1:2 | 1:2 | 9:1 | ![]() | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 2:0 | 0:7 | 0:1 |
Динамо/Стайцеле | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 6:1 | ![]() | 3:1 | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0:0 |
New Project | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | ![]() | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 1:2 |
Резекне/ДЮСШ | 3:0 | 4:2 | 6:0 | 5:0 | 3:1 | 10:0 | ![]() | 1:2 | 2:3 | 1:1 |
Смилтене/ДЮСШ | 3:3 | 2:2 | 7:1 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | ![]() | 3:1 | 2:5 |
Супер Нова | 0:31 | 1:0 | 5:1 | 5:0 | 5:11 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ![]() | 0:1 |
Тукумс 2000 | 4:0 | 3:0 | 11:0 | 9:0 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | ![]() |
1 Матчи третьего круга.
Команда | АЛБ | АУД | БАЛ | ГРО | ДИН | NPR | РЕЗ | СМИ | СНО | ТУК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албертс | ![]() | 4:2 | 6:1 | 1:3 | 2:1 | 2:72 | ||||
Ауда | ![]() | 8:0 | 3:1 | 3:03 | 5:2 | |||||
Балви | 1:6 | ![]() | 1:2 | 1:4 | 0:2 | |||||
Гробиня | 7:2 | ![]() | 6:0 | 3:2 | 3:8 | |||||
Динамо/Стайцеле | 1:2 | 2:4 | 7:1 | ![]() | 1:3 | 0:32 | ||||
New Project | 8:1 | 0:34 | ![]() | 0:1 | 0:4 | |||||
Резекне/ДЮСШ | 2:2 | 5:2 | ![]() | 8:1 | 2:7 | |||||
Смилтене/ДЮСШ | 2:1 | 5:0 | 5:2 | 3:04 | ![]() | 1:4 | ||||
Супер Нова | 5:0 | 11:0 | 7:0 | 0:3 | ![]() | 3:2 | ||||
Тукумс 2000 | 1:0 | 1:0 | 13:0 | 5:0 | 5:0 | ![]() | ||||
2 Матчи второго круга.
3 В связи с участием в матче «Ауда» — «New Project» (2:1) незавявленного на чемпионат игрока Никиты Зарщикова, клубу «New Project» было засчитано техническое поражение со штрафом 200 евро[2].
4 30 октября «New Project» был исключён из турнира. В оставшихся матчах клубу засчитаны технические поражения[2]. В ноябре комиссия ЛФФ по апелляциям отменила решение об исключении клуба из турнира[3]. Присвоенные технические поражения остались в силе, так как на запланированное время проведения матчей было в силе первоначальное решение[3].
победа хозяев ничья победа гостей
# | Футболист | Команда | Голы* |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Смилтене/ДЮСШ | 24 (6) |
2 | ![]() |
Албертс | 23 (1) |
3 | ![]() |
Тукумс 2000 | 20 (1) |
4 | ![]() |
Тукумс 2000 | 18 |
5 | ![]() |
Смилтене/ДЮСШ | 17 (2) |
6 | ![]() |
Тукумс 2000 | 15 |
* в скобках — голы, забитые с пенальти.
Месяц | Футболист | Команда |
---|---|---|
апрель | ![]() |
Тукумс 2000 |
май | ![]() |
Смилтене/ДЮСШ |
июнь | ![]() |
Тукумс 2000 |
июль | ||
август | ||
сентябрь | ||
октябрь/ноябрь | ||
Судья | Город | Матчей | Предупреждений | Удалений (прямых) | Пенальти |
---|---|---|---|---|---|
Ануфриев, Александр !Александр Ануфриев | Рига | 3 | 12 | 0 | 1 |
Бачукс, Андрис !Андрис Бачукс | Балви | 1 | 4 | 0 | 0 |
Васьков, Сергей !Сергей Васьков | Рига | 10 | 51 | 4 (0) | 7 |
Васюков, Евгений !Евгений Васюков | Рига | 15 | 58 | 1 (1) | 6 |
Вегерис, Мартиньш !Мартиньш Вегерис | Смилтене | 5 | 20 | 2 (2) | 5 |
Витолиньш, Артур !Артур Витолиньш | Елгава | 5 | 9 | 0 | 2 |
Глухов, Андрей !Андрей Глухов | Рига | 12 | 45 | 2 (1) | 4 |
Голубев, Александр !Александр Голубев | Рига | 0 | — | — | — |
Грантс, Янис !Янис Грантс | Огре | 7 | 29 | 1 (1) | 4 |
Замурс, Райтис !Райтис Замурс | Рига | 4 | 17 | 2 (1) | 2 |
Игнатьев, Денис !Денис Игнатьев | Айзкраукле | 5 | 21 | 1 (0) | 3 |
Кезик, Евгений !Евгений Кезик | Олайне | 11 | 48 | 1 (1) | 8 |
Кениньш, Артис !Артис Кениньш | Рига | 4 | 12 | 0 | 0 |
Кере, Марек !Марек Кере | Тукумс | 2 | 7 | 1 (0) | 2 |
Лупанов, Сергей !Сергей Лупанов | Рига | 9 | 56 | 3 (0) | 8 |
Мальцев, Эдгар !Эдгар Мальцев | Рига | 2 | 12 | 0 | 0 |
Мордатенко, Василий !Василий Мордатенко | Вентспилс | 2 | 5 | 0 | 0 |
Наливайко, Дмитрий !Дмитрий Наливайко | Рига | 5 | 20 | 1 (0) | 2 |
Пуриньш, Ингус !Ингус Пуриньш | Рига | 7 | 27 | 0 | 1 |
Ратниекс, Кристапс !Кристапс Ратниекс | Огре | 10 | 30 | 3 (3) | 4 |
Спасёнников, Виталий !Виталий Спасёнников | Рига | 2 | 8 | 0 | 1 |
Спрудж, Константин !Константин Спрудж | Вентспилс | 4 | 20 | 2 (2) | 1 |
Трейманис, Андрис !Андрис Трейманис | Кулдига | 1 | 8 | 0 | 0 |
Цауне, Ивар !Ивар Цауне | Даугавпилс | 7 | 33 | 1 (0) | 3 |
![]() | |
---|---|