Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2015 го́да (латыш. 2015. gada komanda.lv Latvijas Pirmās līgas čempionāts futbolā) — 24-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу. Проходил с 29 марта по 7 ноября 2015 года.
komanda.lv Первая лига 2015 | |
---|---|
латыш. komanda.lv 1. līga 2015 | |
Время проведения | 29 марта — 7 ноября 2015 |
Число участников | 16 |
Города | 14 |
Стадионы | 23 |
Призовые места | |
1![]() |
Карамба/Динамо (1-й раз) |
2![]() |
Валмиера Гласс |
3![]() |
РФШ |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 239 |
Забито голов | 957 (4 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Лучший игрок |
![]() |
Общая посещаемость | 27 313 (114 за игру) |
Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
---|---|---|---|---|
1625 Лиепая | Лиепая | Даугава !«Даугава» (рез. п.) | 1 200 | Калашников, Дмитрий !![]() |
Албертс | Рига | Энергоавтоматика !«Энергоавтоматика» | 0 !неизвестно | Закрешевский, Артур !![]() |
Ауда | Кекава | Ауда !«Ауда» | 0520 !520 | Калнс, Юргис !![]() |
Валмиера Гласс | Валмиера | Далиньша стадион !Стадион имени Яниса Далиньша | 2 000 | Эрглис, Гатис !![]() |
ДЮСШ Прейли | Прейли | Прейльский стадион !Прейльский стадион | 1 500 | Бабрис, Имант !![]() |
Екабпилс | Екабпилс | Екабпилс !«Екабпилс» | 1 111 | Осис, Янис !![]() |
Карамба/Динамо | Рига | Аркадия !«Аркадия» (иск. п.) | 0 !неизвестно | Конев, Михаил Юрьевич !![]() |
Огре | Огре | Огрский стадион !Огрский стадион | 2 500 | Прохоренков, Андрей !![]() |
Олайне | Олайне | Городской стадион | 0500 !500 | Голубев, Сергей !![]() |
Резекне | Резекне | Управления спорта !Стадион Управления спорта | 1 000 | Щавинский, Роман !![]() |
Рижская футбольная школа | Рига | Аркадия !«Аркадия» | 0432 !432 | Попков, Юрий Владимирович !![]() |
Саласпилс | Саласпилс | Огрский стадион !Огрский стадион | 2 500 | Герасимов, Сергей !![]() |
Салдус/Броцени | Салдус | Городской стадион (Броцени) | 0 !неизвестно | Лилиенштейнс, Райтис !![]() |
Смилтене/ДЮСШ | Смилтене | Тепера стадион !Стадион Тепера | 0200 !200 | Думиньш, Раймондс !![]() |
Стайцелес Бебри | Стайцеле | Стайцеле !Стайцеле | 0 !неизвестно | Валанин, Янис !![]() |
Тукумс 2000 | Тукумс | Городской стадион | 1 000 | Дишлер, Кристап !![]() |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карамба/Динамо | 30 | 27 | 3 | 0 | 142 − 14 | +128 | 84 | ![]() |
2 | Валмиера Гласс | 30 | 24 | 3 | 3 | 89 − 33 | +56 | 75 | Переходные матчи |
3 | РФШ | 30 | 24 | 2 | 4 | 94 − 25 | +69 | 74 | |
4 | 1625 Лиепая | 30 | 18 | 7 | 5 | 91 − 39 | +52 | 61 | |
5 | Ауда | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 − 43 | +19 | 48 | |
6 | Резекне | 30 | 14 | 3 | 13 | 56 − 66 | −10 | 45 | |
7 | Тукумс 2000 | 30 | 13 | 3 | 14 | 65 − 70 | −5 | 42 | |
8 | Олайне | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 − 49 | −8 | 36 | |
9 | Албертс | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 − 55 | −20 | 35 | |
10 | Огре | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 − 70 | −18 | 33 | |
11 | Екабпилс | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 − 99 | −53 | 30 | |
12 | Саласпилс | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 − 57 | −26 | 30 | |
13 | Стайцелес Бебри | 30 | 8 | 3 | 19 | 42 − 84 | −42 | 27 | |
14 | Салдус/Броцени | 30 | 7 | 3 | 20 | 22 − 59 | −37 | 24 | |
15 | Смилтене/ДЮСШ | 30 | 6 | 4 | 20 | 52 − 97 | −45 | 22 | |
16 | ДЮСШ Прейли | 30 | 4 | 6 | 20 | 40 − 100 | −60 | 18 | ![]() |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Команда | ЛИЕ | АЛБ | АУД | ВАЛ | ПРЕ | ЕКА | КАР | ОГР | ОЛА | РЕЗ | РФШ | САП | САД | СМИ | СТА | ТУК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625 Лиепая | ![]() | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 7:2 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 7:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 7:2 | 7:0 | 3:1 |
Албертс | 1:5 | ![]() | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:7 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 |
Ауда | 4:2 | 1:2 | ![]() | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 1:6 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:5 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 |
Валмиера Гласс | 0:0 | 1:0 | 3:2 | ![]() | 5:1 | 3:02 | 2:6 | 7:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 |
ДЮСШ Прейли | 3:4 | 2:3 | 2:6 | 2:8 | ![]() | 0:2 | 0:7 | 2:5 | 1:1 | 4:1 | 0:4 | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 0:2 |
Екабпилс | 2:5 | 0:3 | 0:6 | 4:3 | 5:0 | ![]() | 0:8 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:7 | 4:0 | 0:0 | 6:2 | 2:4 | 1:4 |
Карамба/Динамо | 0:0 | 5:0 | 4:2 | 3:1 | 6:0 | 10:1 | ![]() | 3:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 7:2 | 11:0 |
Огре | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:8 | ![]() | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 3:3 |
Олайне | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 0:7 | 2:1 | ![]() | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 0:3 |
Резекне | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:5 | 6:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | ![]() | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 5:1 | 4:2 |
Рижская футбольная школа | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 8:0 | 5:2 | 0:1 | 8:0 | 1:0 | 8:1 | ![]() | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
Саласпилс | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | ![]() | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 |
Салдус/Броцени | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | ![]() | 3:2 | 0:2 | 2:0 |
Смилтене/ДЮСШ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 0:7 | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | ![]() | 0:6 | 3:8 |
Стайцелес Бебри | 2:6 | 0:3 | 1:4 | 1:6 | 1:1 | 2:2 | 0:9 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 3:01 | 0:1 | ![]() | 0:4 |
Тукумс 2000 | 1:3 | 1:0 | 2:6 | 1:1 | 2:1 | 7:0 | 0:3 | 0:2 | 7:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2 | 0:6 | 1:0 | ![]() |
победа хозяев ничья победа гостей
# | Футболист | Команда | Голы* |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Карамба/Динамо | 31 |
2 | ![]() |
Валмиера Гласс | 31 (7) |
3 | ![]() |
1625 Лиепая | 24 (2) |
4 | ![]() |
Смилтене/ДЮСШ / Валмиера Гласс | 22 (3) |
5 | ![]() |
Карамба/Динамо | 21 (2) |
6 | ![]() |
РФШ | 20 |
7 | ![]() |
Карамба/Динамо | 19 |
8 | ![]() |
Тукумс 2000 / Карамба/Динамо | 19 (2) |
9 | ![]() |
Резекне | 18 |
10 | ![]() |
РФШ | 18 (6) |
* в скобках — голы, забитые с пенальти.
Судья | Город | Матчей | Предупреждений | Удалений (прямых) | Пенальти |
---|---|---|---|---|---|
Ануфриев, Александр !Александр Ануфриев | Рига | 14 | 66 | 2 (0) | 7 |
Бачукс, Андрис !Андрис Бачукс | Балви | 7 | 29 | 0 | 5 |
Богданов, Дмитрий !Дмитрий Богданов | Даугавпилс | 15 | 63 | 5 (2) | 12 |
Васюков, Евгений !Евгений Васюков | Рига | 14 | 44 | 2 (1) | 6 |
Вегерис, Мартиньш !Мартиньш Вегерис | Рига | 12 | 47 | 5 (2) | 6 |
Витолиньш, Артур !Артур Витолиньш | Елгава | 8 | 21 | 1 (0) | 0 |
Голубев, Александр !Александр Голубев | Рига | 13 | 35 | 6 (6) | 2 |
Гросс, Мартиньш !Мартиньш Гросс | Лиепая | 2 | 6 | 0 | 1 |
Директоренко, Вадим !Вадим Директоренко | Рига | 11 | 34 | 6 (5) | 3 |
Замурс, Райтис !Райтис Замурс | Рига | 12 | 51 | 4 (3) | 5 |
Кениньш, Артис !Артис Кениньш | Рига/Тукумс* | 11 | 38 | 3 (2) | 2 |
Кере, Марек !Марек Кере | Тукумс | 11 | 26 | 6 (4) | 1 |
Мальцев, Эдгар !Эдгар Мальцев | Валка | 14 | 58 | 4 (1) | 4 |
Наливайко, Дмитрий !Дмитрий Наливайко | Рига | 16 | 79 | 7 (3) | 8 |
Поляков, Виталий !Виталий Поляков | Рига | 6 | 17 | 2 (2) | 0 |
Пуриньш, Ингус !Ингус Пуриньш | Рига | 9 | 39 | 5 (5) | 3 |
Раудзиня, Виола !Виола Раудзиня | Рига | 6 | 27 | 1 (0) | 3 |
Смирнов, Максим !Максим Смирнов | Вентспилс | 1 | 5 | 0 | 1 |
Спасёнников, Виталий !Виталий Спасёнников | Вентспилс | 14 | 62 | 2 (2) | 3 |
Трейманис, Андрис !Андрис Трейманис | Кулдига | 14 | 43 | 4 (3) | 10 |
Утинанс, Андрис !Андрис Утинанс | Рига | 18 | 73 | 12 (8) | 10 |
Цауне, Ивар !Ивар Цауне | Даугавпилс | 10 | 40 | 3 (0) | 5 |
Кузавас, Гедрюс !Гедрюс Кузавас | Плунге, Литва | 1 | 5 | 1 (0) | 0 |
* 11 августа 2015 года Судейская комиссия ЛФФ сменила город представления Артиса Кениньша с Риги на Тукумс[1].
![]() | |
---|---|