I Campionati statunitensi di sci alpino 2002 si sono svolti a Squaw Valley e a Sugar Bowl dal 15 al 19 marzo. Il programma ha incluso gare di supergigante, slalom gigante, slalom speciale e combinata, sia maschili sia femminili.
| Campionati statunitensi di sci alpino 2002 2002 U.S. Alpine Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati statunitensi di sci alpino | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | Federazione sciistica degli Stati Uniti | ||||
| Date | dal 15 marzo 2002 al 19 marzo 2002 | ||||
| Luogo | Squaw Valley, Sugar Bowl | ||||
| Discipline | Supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
| Manuale | |||||
Trattandosi di competizioni valide anche ai fini del punteggio FIS, vi hanno partecipato anche sciatori di altre federazioni, senza che questo consentisse loro di concorrere al titolo nazionale statunitense.
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Sullivan | 59,24 | |
| 2 | TJ Lanning | 59,36 | |
| 3 | Steven Nyman | 59,37 | |
| 4 | Erik Schlopy | 59,47 | |
| 5 | Thomas Vonn | 59,50 | |
| 6 | Bode Miller | 59,64 | |
| 7 | Jakub Fiala | 59,77 | |
| 8 | Casey Puckett | 1:00,22 | |
| 9 | Geoffrey Stephenson | 1:00,55 | |
| 10 | Brett Fischer | 1:00,56 |
Data: 15 marzo
Località: Squaw Valley
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Vonn | 1:47,41 | |
| 2 | Tom Rothrock | 1:47,65 | |
| 3 | Erik Schlopy | 1:47,94 | |
| 4 | Bode Miller | 1:48,25 | |
| 5 | Chip Knight | 1:48,67 | |
| 6 | Jakub Fiala | 1:49,05 | |
| 7 | Martin Kroisleitner | 1:49,29 | |
| 8 | Dane Spencer | 1:49,31 | |
| 9 | Steven Nyman | 1:49,74 | |
| 10 | Marco Sullivan | 1:49,77 |
Data: 19 marzo
Località: Squaw Valley
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bode Miller | 1:29,04 | |
| 2 | Erik Schlopy | 1:31,80 | |
| 3 | Casey Puckett | 1:32,23 | |
| 4 | TJ Lanning | 1:32,43 | |
| 5 | Steven Nyman | 1:33,67 | |
| 6 | Jimmy Cochran | 1:34,07 | |
| 7 | Roger Brown | 1:34,10 | |
| 8 | Brad Hogan | 1:34,17 | |
| 9 | Jesse Marshall | 1:34,33 | |
| 10 | Bryon Friedman | 1:34,51 |
Data: 17 marzo
Località: Sugar Bowl
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Bode Miller[1][2] | |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
Data:
Località: Sugar Bowl
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Lalive | 58,83 | |
| 2 | Jonna Mendes | 59,08 | |
| 3 | Julia Mancuso | 1:00,61 | |
| 4 | Kathleen Monahan | 1:00,77 | |
| 5 | Chemmy Alcott | 1:00,95 | |
| 6 | Libby Ludlow | 1:01,01 | |
| 7 | Lauren Van Ness | 1:01,53 | |
| 8 | Lindsey Vonn | 1:01,65 | |
| 9 | Hilary McCloy | 1:01,68 | |
| 10 | Christin Lathrop | 1:01,73 |
Data: 15 marzo
Località: Squaw Valley
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Mendes | 1:50,70 | |
| 2 | Caroline Lalive | 1:51,39 | |
| 3 | Julia Mancuso | 1:51,65 | |
| 4 | Alexandra Shaffer | 1:52,19 | |
| 5 | Sarah Schleper | 1:52,40 | |
| 6 | Jessica Kelley | 1:52,66 | |
| 7 | Kristina Koznick | 1:52,80 | |
| 8 | Hilary McCloy | 1:52,97 | |
| 9 | Lauren Ross | 1:53,58 | |
| 10 | Courtney Calise | 1:53,74 |
Data: 18 marzo
Località: Squaw Valley
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Schleper | 1:37,43 | |
| 2 | Caroline Lalive | 1:37,97 | |
| 3 | Julia Mancuso | 1:38,48 | |
| 4 | Hilary McCloy | 1:38,71 | |
| 5 | Resi Stiegler | 1:38,81 | |
| 6 | Lauren Ross | 1:39,51 | |
| 7 | Courtney Calise | 1:40,02 | |
| 8 | Katie Hitchcock | 1:40,13 | |
| 9 | Jessica Kelley | 1:40,61 | |
| 10 | Caitlin Ciccone | 1:41,53 |
Data: 17 marzo
Località: Sugar Bowl
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Caroline Lalive[2] | |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |