La Copa del Rey 1924 fu la ventiquattresima edizione della Coppa del Re. Il torneo iniziò il 23 marzo e si concluse il 4 maggio 1924. La finale si svolse all'Estadio de Atocha di San Sebastián dove il Real Unión si impose per 1-0 sul Real Madrid. Da questa edizione si aggiunsero due nuove regioni, l'Aragona e la Cantabria.
Coppa del Re 1924 Campionato di Spagna1924 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Copa del Rey | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 24ª | ||||
Organizzatore | RFEF | ||||
Date | 23 marzo 1924 - 4 maggio 1924 | ||||
Luogo | ![]() | ||||
Partecipanti | 10 | ||||
Formula | eliminazione | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (3º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 20 | ||||
Gol segnati | 79 (3,95 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Le partecipanti furono sorteggiate.
23 marzo 1924 | ![]() | 8 – 1 | RSA Saragozza |
30 marzo 1924 | RSA Saragozza | 0 – 9 | ![]() |
23 marzo 1924 | ![]() | 7 – 0 | ![]() |
30 marzo 1924 | ![]() | 2 – 3 | ![]() |
23 marzo 1924 | ![]() | 4 – 0 | Natación Alicante |
30 marzo 1924 | Natación Alicante | 2 – 3 | ![]() |
23 marzo 1924 | ![]() | 1 – 1 | ![]() |
30 marzo 1924 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
23 marzo 1924 | ![]() | 1 – 1 | ![]() |
30 marzo 1924 | ![]() | 6 – 1 | ![]() |
6 aprile 1924 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
13 aprile 1924 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Avendo vinto una partita per parte, il Barcellona e lo Sporting Gijon disputarono uno spareggio.
16 aprile 1924 | ![]() | 1 – 3 | ![]() |
6 aprile 1924 | ![]() | 3 – 1 | ![]() |
13 aprile 1924 | ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Avendo vinto una partita per parte, il Real Madrid e l'Athletic Bilbao disputarono uno spareggio.
Madrid 15 aprile 1924 | ![]() | 1 – 0 | ![]() |
20 aprile 1924 | ![]() | 1 – 0 | ![]() |
27 aprile 1924 | ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Avendo vinto una partita per parte, Barcellona e Real Union disputarono uno spareggio su campo neutro.
San Sebastián 30 aprile 1924 | ![]() | 1 – 6 | ![]() |
San Sebastián 4 maggio 1924 | ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadio Atocha
| ||||||
|
![]() |