sport.wikisort.org - EventoQuesta voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Calcio AlbinoLeffe nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nel 1998-1999 l'AlbinoLeffe ha esordito nel campionato professionistico di Serie C2 girone A, classificandosi al secondo posto dietro al Pisa, con 58 punti gli stessi del Mantova e del Prato. Ammesso ai play-off, in semifinale contro lo Spezia perde 1-0 in Liguria e vince il ritorno con uguale punteggio per 1-0 in casa: i lombardi passano in finale, perché, a parità di gol fatti e subiti, si erano meglio classificati nella regular season rispetto allo Spezia. Nella finale disputata a Modena vince 1-0 sul Prato, conquistando la promozione in Serie C1.
In Coppa Italia Serie C si classifica al primo posto con 8 punti nel girone C eliminatorio davanti al Como. Ai sedicesimi di finale supera l'Alzano Virescit (pareggia 2-2 in casa, vince 1-0 al ritorno). Viene eliminata agli ottavi dalla Pro Vercelli (perde 2-1 in casa, e pareggia 0-0 al ritorno in trasferta).
Rosa
|
N. |
|
Ruolo |
Giocatore |
|
 |
C |
Alessandro Bosetti |
|
 |
C |
Stefano Lecchi |
|
 |
C |
Giacomo Mignani |
|
 |
C |
Vincenzo Mirabile |
|
 |
C |
Giovanni Motta |
|
 |
C |
Mirco Poloni |
|
 |
C |
Cristian Raimondi |
|
 |
C |
Pierangelo Zanini |
|
 |
A |
Giovanni Bonavita |
|
 |
A |
Emil Zubin |
|
 |
A |
Giovanni Di Sabato |
|
 |
A |
Massimiliano Maffioletti |
|
Risultati
Serie C2
Girone di andata
6 settembre 1998 1ª giornata | Sanremese  | 1 – 0 | AlbinoLeffe | |
13 settembre 1998 2ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 2 | Pisa | |
20 settembre 1998 3ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 0 | Pro Patria | |
27 settembre 1998 4ª giornata | Voghera  | 2 – 3 | AlbinoLeffe | |
4 ottobre 1998 5ª giornata | AlbinoLeffe  | 0 – 3 | Pro Vercelli | |
11 ottobre 1998 6ª giornata | Alessandria  | 3 – 1 | AlbinoLeffe | |
18 ottobre 1998 7ª giornata | AlbinoLeffe  | 3 – 0 | Pro Sesto | |
25 ottobre 1998 8ª giornata | Fiorenzuola  | 0 – 0 | AlbinoLeffe | |
1º novembre 1998 9ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 1 | Novara | |
8 novembre 1998 10ª giornata | Prato  | 0 – 0 | AlbinoLeffe | |
22 novembre 1998 11ª giornata | AlbinoLeffe  | 3 – 1 | Biellese | |
29 novembre 1998 12ª giornata | Viareggio  | 1 – 0 | AlbinoLeffe | |
6 dicembre 1998 13ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 1 | Cremapergo | |
13 dicembre 1998 14ª giornata | Borgosesia  | 0 – 0 | AlbinoLeffe | |
20 dicembre 1998 15ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 1 | Mantova | |
23 dicembre 1998 16ª giornata | Spezia  | 3 – 1 | AlbinoLeffe | |
6 gennaio 1999 17ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 0 | Pontedera | |
Girone di ritorno
10 gennaio 1999 18ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 1 | Sanremese | |
17 gennaio 1999 19ª giornata | Pisa  | 3 – 1 | AlbinoLeffe | |
17 gennaio 1999 20ª giornata | Pro Patria  | 1 – 0 | AlbinoLeffe | |
31 gennaio 1999 21ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 0 | Voghera | |
7 febbraio 1999 22ª giornata | Pro Vercelli  | 1 – 1 | AlbinoLeffe | |
14 febbraio 1999 23ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 0 | Alessandria | |
28 febbraio 1999 24ª giornata | Pro Sesto  | 1 – 1 | AlbinoLeffe | |
7 marzo 1999 25ª giornata | AlbinoLeffe  | 3 – 1 | Fiorenzuola | |
14 marzo 1999 26ª giornata | Novara  | 1 – 2 | AlbinoLeffe | |
21 marzo 1999 27ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 1 | Prato | |
28 marzo 1999 28ª giornata | Biellese  | 1 – 1 | AlbinoLeffe | |
11 aprile 1999 29ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 1 | Viareggio | |
18 aprile 1999 30ª giornata | Cremapergo  | 0 – 1 | AlbinoLeffe | |
25 aprile 1999 31ª giornata | AlbinoLeffe  | 2 – 1 | Borgosesia | |
2 maggio 1999 32ª giornata | Mantova  | 2 – 2 | AlbinoLeffe | |
9 maggio 1999 33ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 0 | Spezia | |
16 maggio 1999 34ª giornata | Pontedera  | 1 – 2 | AlbinoLeffe | |
Play-off
La Spezia 30 maggio 1999 Semifinale - Andata | Spezia  | 1 – 0 | AlbinoLeffe | |
Leffe 6 giugno 1999 Semifinale - Ritorno | AlbinoLeffe  | 1 – 0 | Spezia | |
Modena 13 giugno 1999 Finale | AlbinoLeffe  | 1 – 0 | Prato | |
| Di Sabato  | Marcatori | |
|
Coppa Italia Serie C
Fase eliminatoria a gironi
23 agosto 1998 1ª giornata | Lecco  | 1 – 2 | AlbinoLeffe | |
26 agosto 1998 2ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 1 | Lecco | |
30 agosto 1998 3ª giornata | Cremapergo  | 0 – 1 | AlbinoLeffe | |
9 settembre 1998 4ª giornata | AlbinoLeffe  | 1 – 1 | Como | |
Fase ad eliminazione diretta
28 ottobre 1998 Sedicesimi di finale - Andata | AlbinoLeffe  | 2 – 2 | Alzano Virescit | |
11 novembre 1998 Sedicesimi di finale - Ritorno | Alzano Virescit  | 0 – 1 | AlbinoLeffe | |
8 dicembre 1998 Ottavi di finale - Andata | AlbinoLeffe  | 1 – 2 | Pro Vercelli | |
20 gennaio 1999 Ottavi di finale - Ritorno | Pro Vercelli  | 0 – 0 | AlbinoLeffe | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione |
Punti |
In casa |
In trasferta |
Totale |
DR |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
G |
V |
N |
P |
Gf |
Gs |
Serie C2 | 58 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 35 | +9 |
Play-off | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3[1] | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Coppa Italia Serie C | 8[2] | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 |
Totale | | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 20 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 23 | 45 | 21 | 14 | 10 | 55 | 43 | +12 |
Statistiche dei giocatori
Giocatore |
Serie C2 | Coppa Italia Serie C | Totale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Carrara, F. F. Carrara | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Guercilena, E. E. Guercilena | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Redaelli, R. R. Redaelli | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Biava, G. G. Biava | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Marchesi, R. R. Marchesi | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Mosa, G. G. Mosa | ? | 1 | ? | ? | ? | 1+ |
Pelati, I. I. Pelati | ? | 2 | ? | ? | ? | 2+ |
Remonti, R. R. Remonti | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Terzi, A. A. Terzi | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Sonzogni, D. D. Sonzogni | ? | 1 | ? | ? | ? | 1+ |
Del Prato, I. I. Del Prato | ? | 3 | ? | ? | ? | 3+ |
Bolis, M. M. Bolis | ? | 2 | ? | ? | ? | 2+ |
Bosetti, A. A. Bosetti | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Lecchi, S. S. Lecchi | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Mirabile, V. V. Mirabile | ? | 5 | ? | ? | ? | 5+ |
Motta, G. G. Motta | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Poloni, M. M. Poloni | ? | 2 | ? | ? | ? | 2+ |
Raimondi, C. C. Raimondi | ? | 0 | ? | ? | ? | 0+ |
Zanini, P. P. Zanini | ? | 1 | ? | ? | ? | 1+ |
Bonavita, G. G. Bonavita | ? | 10 | ? | ? | ? | 10+ |
Zubin, E. E. Zubin | ? | 1 | ? | ? | ? | 1+ |
Di Sabato, G. G. Di Sabato | ? | 1 | ? | ? | ? | 1+ |
Maffioletti, M. M. Maffioletti | ? | 11 | ? | ? | ? | 11+ |
Note
- Compresa la finale disputata in campo neutro
- Nel girone eliminatorio
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio |
Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии