WTA Тур 2014 (англ. 2014 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2014 году он включает:
WTA Тур 2014 | |
---|---|
| |
Даты | 2014 |
Достижения (в одиночных) | |
Лидер по призовым |
![]() |
Награды | |
Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
![]() |
Первая ракетка мира (парный разряд) |
![]() ![]() |
Первая пара |
![]() ![]() |
Прогресс года |
![]() |
Новичок года |
![]() |
Возвращение года |
![]() |
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2014 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.[1]
Турнир Большого шлема |
Итоговый чемпионат тура |
Турнир WTA Premier Mandatory |
Турнир WTA Premier 5 |
Премьер серия |
Международная серия |
Командные турниры |
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
30 декабря | ASB Classic![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 5-7, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 2-6, 6-0, [10-4] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Шэньчжэня![]() Международная серия $500,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||
Международный теннисный турнир в Брисбене![]() Премьер серия $1,000,000 — Хард — 30S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-1 | ![]() ![]() | ||
6 января | Международный теннисный турнир в Хобарте![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-7(5), [10-8] | ![]() ![]() | ||
Международный теннисный турнир в Сиднее![]() Премьер серия $710,000 — Хард — 30S/48Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 3-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||
13 января | Открытый чемпионат Австралии![]() Турнир Большого Шлема $13,615,654 — Хард — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 7-6(3), 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 6-3, 6-2 | ![]() ![]() | ||
27 января | Открытый чемпионат Паттайи![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 7-6(7) | ![]() |
![]() ![]() 3-6, 7-6(5), [10-6] | ![]() ![]() | ||
Open GDF Suez![]() Премьер серия $710,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-7(7), 6-4, [10-5] | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
3 февраля | Кубок Федерации 2014. 1-й раунд![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 февраля | Открытый чемпионат Катара![]() Турнир WTA Premier 5 $2,440,070 — Хард — 56S/32Q/16D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-2, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-0 | ![]() ![]() | ||
17 февраля | Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-1, 4-6, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-0 | ![]() ![]() | ||
Теннисный чемпионат Дубая![]() Премьер серия $2,000,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-0 | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 5-7, [10-8] | ![]() ![]() | ||
24 февраля | Открытый чемпионат Мексики![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-6(3), 4-6, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 2-6, [10-5] | ![]() ![]() | ||
Кубок Бразилии![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 4-6, 7-5, 6-0 | ![]() | |
![]() ![]() 7-6(1), 2-6, [10-3] | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
3 марта | BNP Paribas Open![]() Турнир WTA Premier Mandatory $5,946,740 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 6-2 | ![]() ![]() | ||
17 марта | Sony Open Tennis![]() Турнир WTA Premier Mandatory $5,427,105 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 7-5, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-4, [10-5] | ![]() ![]() | ||
31 марта | Открытый чемпионат Монтеррея![]() Международная серия $500,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 3-6, [11-9] | ![]() ![]() | ||
Family Circle Cup![]() Премьер серия $710,000 — Грунт — 56S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-5, 6-2 | ![]() | |
![]() ![]() 7-6(4), 6-2 | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
7 апреля | Claro Open Colsanitas![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 6-4 | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Катовице![]() Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-6(3), 5-7, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 5-7, [10-7] | ![]() ![]() | ||
14 апреля | Открытый чемпионат Малайзии![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 5-7, 7-5, 7-6(4) | ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||
Кубок Федерации 2014. 1/2 финала![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21 апреля | Гран-при Лаллы Мерьем![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-2, [11-9] | ![]() ![]() | ||
Porsche Tennis Grand Prix![]() Премьер серия $710,000 — Грунт(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 3-6, 6-4, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 6-3 | ![]() ![]() | ||
28 апреля | Открытый чемпионат Португалии![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-3 | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
5 мая | Mutua Madrid Open![]() Турнир WTA Premier Mandatory $4,236,425 — Грунт — 64S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 1-6, 6-2, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-3 | ![]() ![]() | ||
12 мая | Открытый чемпионат Италии![]() Турнир WTA Premier 5 $2,628,800 — Грунт — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 4-0 — отказ | ![]() ![]() | ||
19 мая | Nürnberger Versicherungscup![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-0, 4-6, [10-6] | ![]() ![]() | ||
Международный теннисный турнир в Страсбурге![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 4-6, 7-5, [10-4] | ![]() ![]() | ||
26 мая | Открытый чемпионат Франции![]() Турнир Большого Шлема $11,420,000 — Грунт — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-4, 6-7(5), 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-1 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 4-6, 6-2, [10-7] | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
9 июня | AEGON Classic![]() Премьер серия $710,000 — Трава — 56S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(1), 6-1 | ![]() ![]() | ||
16 июня | Topshelf Open![]() Международная серия $250,000 — Трава — 32S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 0-6, 7-6(5), [10-8] | ![]() ![]() | ||
AEGON International![]() Премьер серия $710,000 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 3-6, 7-5 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 5-7, [10-7] | ![]() ![]() | ||
23 июня | Уимблдонский турнир![]() Турнир Большого Шлема $18,575,979 — Трава — 128S/96Q/64D/16Q/48X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-3, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-3 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
7 июля | Gastein Ladies![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-3, [10-6] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Бухареста![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-1, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 3-6, [10-5] | ![]() ![]() | ||
14 июля | Открытый чемпионат Швеции![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 7-6(3) | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-1 | ![]() ![]() | ||
Кубок Стамбула![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-1, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 6-0 | ![]() ![]() | ||
21 июля | Кубок Баку![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-1, 7-6(2) | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 7-6(3) | ![]() ![]() | ||
28 июля | Citi Open![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-2 | ![]() ![]() | ||
Bank of the West Classic![]() Премьер серия $710,000 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-6(1), 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 4-6, [10-5] | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
4 августа | Rogers Cup![]() Турнир WTA Premier 5 $2,440,070 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-4, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-6(4), 6-3 | ![]() ![]() | ||
11 августа | Western & Southern Open![]() Турнир WTA Premier 5 $2,567,000 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-4, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 2-0 — отказ | ![]() ![]() | ||
18 августа | Открытый чемпионат Коннектикута![]() Премьер серия $710,000 — Хард — 30S/48Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 7-5, 4-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||
25 августа | Открытый чемпионат США![]() Турнир Большого Шлема $18,102,000 — Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ![]() 6-3, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 6-1, 2-6, [11-9] | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
8 сентября | Открытый чемпионат Гонконга![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-5, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 2-6, [12-10] | ![]() ![]() | ||
Кубок Квебека![]() Международная серия $250,000 — Ковёр(i) — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 7-6(8) | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Ташкента![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 7-6(4) | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 6-1 | ![]() ![]() | ||
15 сентября | Открытый чемпионат Гуанчжоу![]() Международная серия $500,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 2-6, 7-6(3), [10-7] | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Кореи![]() Международная серия $500,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-7(5), 6-2 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-3 | ![]() ![]() | ||
Toray Pan Pacific Open![]() Премьер серия $1,000,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 7-6(2) | ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 7-5 | ![]() ![]() | ||
22 сентября | Открытый чемпионат Уханя![]() Турнир WTA Premier 5 $2,440,070 — Хард — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 5-7, [12-10] | ![]() ![]() | ||
29 сентября | Открытый чемпионат Китая![]() Турнир WTA Premier Mandatory $5,427,105 — Хард — 60S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-4 | ![]() ![]() | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
6 октября | Generali Ladies Linz![]() Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-7(4), 6-3, 7-6(4) | ![]() |
![]() ![]() 6-2, 6-1 | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Японии![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 7-6(7), 6-3 | ![]() | |
![]() ![]() 6-1, 6-2 | ![]() ![]() | ||
Открытый чемпионат Тяньцзиня![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | |
![]() ![]() 6-7(6), 6-2, [10-8] | ![]() ![]() | ||
13 октября | Открытый чемпионат Люксембурга![]() Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() |
![]() ![]() 3-6, 6-4, [10-4] | ![]() ![]() | ||
Кубок Кремля![]() Премьер серия $710,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2014 | ![]() 6-4, 5-7, 6-1 | ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 7-5 | ![]() ![]() | ||
20 октября | Финал тура WTA![]() Финал мирового тура $6,500,000 — Хард(i) — 8S (RR)/8D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-3, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-0 | ![]() ![]() | ||
27 октября | Турнир чемпионок WTA![]() Финал Мирового Тура $750,000 — Хард(i) — 8S (RR) Турнир 2014 | ![]() 1-6, 6-4, 6-3 | ![]() |
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
3 ноября | Кубок Федерации 2014. Финал![]() | ![]() 3-1 | ![]() |
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ISF | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ISF | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
8 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International
Рейтинг WTA (3 ноября 2014) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2013 | +/- |
1 | ![]() | 8485 | 1 | ▬ |
2 | ![]() | 7050 | 4 | ▲ 2 |
3 | ![]() | 6292 | 11 | ▲ 8 |
4 | ![]() | 5966 | 6 | ▲ 2 |
5 | ![]() | 4820 | 16 | ▲ 11 |
6 | ![]() | 4810 | 5 | ▼ 1 |
7 | ![]() | 4715 | 32 | ▲ 25 |
8 | ![]() | 4625 | 10 | ▲ 2 |
9 | ![]() | 3970 | 3 | ▼ 6 |
10 | ![]() | 3480 | 9 | ▼ 1 |
11 | ![]() | 3052 | 23 | ▲ 12 |
12 | ![]() | 2970 | 24 | ▲ 12 |
13 | ![]() | 2861 | 31 | ▲ 18 |
14 | ![]() | 2780 | 39 | ▲ 25 |
15 | ![]() | 2775 | 7 | ▼ 8 |
16 | ![]() | 2675 | 8 | ▼ 8 |
17 | ![]() | 2615 | 29 | ▲ 12 |
18 | ![]() | 2410 | 17 | ▼ 1 |
19 | ![]() | 2270 | 49 | ▲ 30 |
20 | ![]() | 2255 | 27 | ▲ 7 |
Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.
Серебристым — запасные на турнире в Сингапуре.
Рейтинг Чемпионской гонки 2014 года | |||
---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | Турниры |
1 | ![]() |
7146 | 17 |
2 | ![]() |
6680 | 15 |
3 | ![]() |
5597 | 18 |
4 | ![]() |
5403 | 19 |
5 | ![]() |
4523 | 22 |
6 | ![]() |
4441 | 20 |
7 | ![]() |
4390 | 21 |
8 | ![]() |
4045 | 19 |
9 | ![]() |
3480 | 22 |
10 | ![]() |
2970 | 20 |
11 | ![]() |
2908 | 23 |
12 | ![]() |
2775 | 23 |
13 | ![]() |
2675 | 22 |
14 | ![]() |
2642 | 19 |
15 | ![]() |
2615 | 24 |
16 | ![]() |
2495 | 24 |
17 | ![]() |
2370 | 24 |
18 | ![]() |
2270 | 18 |
19 | ![]() |
2200 | 23 |
20 | ![]() |
2005 | 24 |
![]() |
2005 | 23 | |
Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
18 февраля 2013 | 1 | |
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
