WTA Тур 2015 (англ. 2015 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2015 году он включает:
| WTA Тур 2015 | |
|---|---|
| | |
| Даты | 2015 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2015 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.[1]
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый чемпионат тура |
| Турнир WTA Premier Mandatory |
| Турнир WTA Premier 5 |
| Премьер серия |
| Международная серия |
| Командные турниры |
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 5 января | ASB Classic Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 2-6, 6-3, 6-3 | |
6-2, 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Шэньчжэня Международная серия $500,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-2 | ||
6-4, 7-6(6) | |||
| Международный теннисный турнир в Брисбене Премьер серия $1,000,000 — Хард — 30S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-7(4), 6-3, 6-3 | ||
6-2, 7-5 | |||
| 12 января | Международный теннисный турнир в Хобарте Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 6-4 | |
7-5, 6-3 | |||
| Международный теннисный турнир в Сиднее Премьер серия $731,000 — Хард — 30S/32Q/16D Турнир 2015 | 7-6(5), 7-6(6) | ||
6-3, 6-3 | |||
| 19 января | Открытый чемпионат Австралии Турнир Большого Шлема $15,561,973 — Хард — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-3, 7-6(5) | |
6-4, 7-6(5) | |||
6-4, 6-3 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 2 февраля | Кубок Федерации 2015. 1-й раунд | ||
| 9 февраля | Открытый чемпионат Таиланда Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2015 | 3-6, 6-3, 6-4 | |
2-6, 6-4, [10-3] | |||
| WTA Diamond Games Премьер серия $731,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2015 | Без игры | ||
6-4, 3-6, [10-5] | |||
| 16 февраля | Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 7-6(2), 6-1 | |
3-0 — отказ | |||
| Теннисный чемпионат Дубая Турнир WTA Premier 5 $2,531,000 — Хард — 54S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 7-6(4) | ||
6-3, 6-2 | |||
| 23 февраля | Открытый чемпионат Мексики Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 6-0 | |
7-6(2), 5-7, [13-11] | |||
| Открытый чемпионат Катара Премьер серия $731,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 6-3 | ||
6-4, 6-4 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 2 марта | Открытый чемпионат Малайзии Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 4-6, 6-2, 6-1 | |
4-6, 6-3, [10-4] | |||
| Открытый чемпионат Монтеррея Международная серия $500,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 4-6, 6-2, 6-4 | ||
6-3, 2-6, [10-3] | |||
| 9 марта | BNP Paribas Open Турнир WTA Premier Mandatory $5,381,235 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 2-6, 7-5, 6-4 | |
6-3, 6-4 | |||
| 23 марта | Открытый чемпионат Майами Турнир WTA Premier Mandatory $5,381,235 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-2, 6-0 | |
7-5, 6-1 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 апреля | Открытый чемпионат Катовице Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 6-3 | |
7-5, 4-6, [10-6] | |||
| Family Circle Cup Премьер серия $731,000 — Грунт — 56S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 4-6, 7-5 | ||
6-0, 6-4 | |||
| 13 апреля | Claro Open Colsanitas Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 7-6(2), 6-1 | |
6-3, 3-6, [10-6] | |||
| Кубок Федерации 2015. 1/2 финала | |||
| 20 апреля | Porsche Tennis Grand Prix Премьер серия $731,000 — Грунт(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2015 | 3-6, 6-1, 7-5 | |
6-4, 6-3 | |||
| 27 апреля | Гран-при Лаллы Мерьем Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 7-5, 7-6(3) | |
6-1, 7-6(5) | |||
| J&T Banka Prague Open Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 4-6, 7-5, 6-3 | ||
6-2, 6-2 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 4 мая | Mutua Madrid Open Турнир WTA Premier Mandatory $4,185,405 — Грунт — 64S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-1, 6-2 | |
6-3, 6-7(4), [10-5] | |||
| 11 мая | Открытый чемпионат Италии Турнир WTA Premier 5 $2,428,490 — Грунт — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 4-6, 7-5, 6-1 | |
6-4, 6-3 | |||
| 18 мая | Nürnberger Versicherungscup Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 7-6(5), 4-6, 6-1 | |
6-4, 7-6(5) | |||
| Международный теннисный турнир в Страсбурге Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 3-6, 6-2, 6-3 | ||
4-6, 6-4, [12-10] | |||
| 25 мая | Открытый чемпионат Франции Турнир Большого Шлема $15,980,135 — Грунт — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-3, 6-7(2), 6-2 | |
3-6, 6-4, 6-2 | |||
7-6(3), 6-1 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 8 июня | Открытый чемпионат Ноттингема Международная серия $250,000 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 1-6, 6-4, 6-2 | |
3-6, 6-3, [11-9] | |||
| Topshelf Open Международная серия $250,000 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 7-5, 6-3 | ||
6-3, 7-5 | |||
| 15 июня | Birmingham Classic Премьер серия $731,000 — Трава — 56S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-7(5), 6-3, 7-6(4) | |
6-4, 6-4 | |||
| 22 июня | Международный теннисный турнир в Истборне Премьер серия $731,000 — Трава — 48S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 4-6, 6-0 | |
7-6(5), 6-2 | |||
| 29 июня | Уимблдонский турнир Турнир Большого Шлема $20,458,117 — Трава — 128S/96Q/64D/16Q/48X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-4, 6-4 | |
5-7, 7-6(4), 7-5 | |||
6-1, 6-1 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 13 июля | Открытый чемпионат Швеции Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 7-6(2) | |
7-5, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Бухареста Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 7-6(3), 6-3 | ||
6-2, 6-2 | |||
| 20 июля | Gastein Ladies Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 3-6, 7-6(3), 6-2 | |
4-6, 6-4, [10-3] | |||
| Кубок Стамбула Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 7-5, 6-1 | ||
5-7, 6-1, [10-4] | |||
| 27 июля | Кубок Баку Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 5-7, 6-0 | |
6-3, 7-5 | |||
| Кубок Бразилии Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 4-6, 6-1 | ||
6-3, 7-6(1) | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 3 августа | Citi Open Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2015 | 6-1, 6-2 | |
7-5, 7-6(7) | |||
| Bank of the West Classic Премьер серия $731,000 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 5-7, 6-4 | ||
6-1, 6-3 | |||
| 10 августа | Rogers Cup Турнир WTA Premier 5 $2,513,000 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(5), 6-7(4), 3-0 — отказ | |
6-1, 6-2 | |||
| 17 августа | Western & Southern Open Турнир WTA Premier 5 $2,701,240 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 7-6(5) | |
7-5, 6-4 | |||
| 24 августа | Открытый чемпионат Коннектикута Премьер серия $754,163 — Хард — 30S/48Q/16D Турнир 2015 | 6-7(6), 6-2, 6-2 | |
6-3, 6-1 | |||
| 31 августа | Открытый чемпионат США Турнир Большого Шлема $20,102,700 — Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 7-6(4), 6-2 | |
6-3, 6-3 | |||
6-4, 3-6, [10-7] | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 14 сентября | Кубок Квебека Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-2 | |
4-6, 6-3, [12-10] | |||
| Открытый чемпионат Японии Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 4-6, 6-3, 6-3 | ||
6-1, 6-2 | |||
| 21 сентября | Открытый чемпионат Гуанчжоу Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-0 | |
6-3, 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Кореи Международная серия $500,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-3, 6-1 | ||
2-6, 6-3, [10-6] | |||
| Toray Pan Pacific Open Премьер серия $1,000,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-2 | ||
7-5, 6-1 | |||
| 28 сентября | Открытый чемпионат Ташкента Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-2 | |
6-1, 3-6, [10-3] | |||
| Открытый чемпионат Уханя Турнир WTA Premier 5 $2,513,000 — Хард — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 3-0 — отказ | ||
6-2, 6-3 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 5 октября | Открытый чемпионат Китая Турнир WTA Premier Mandatory $4,749,040 — Хард — 60S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-5, 6-4 | |
6-7(9), 6-1, [10-8] | |||
| 12 октября | Открытый чемпионат Гонконга Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2015 | 3-6, 7-6(4), 6-1 | |
7-5, 6-4 | |||
| Generali Ladies Linz Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 6-3 | ||
6-3, 7-5 | |||
| Открытый чемпионат Тяньцзиня Международная серия $500,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-1, 6-2 | ||
6-2, 3-6, [10-8] | |||
| 19 октября | Открытый чемпионат Люксембурга Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-4, 6-7(7), 6-0 | |
6-2, 7-6(2) | |||
| Кубок Кремля Премьер серия $768,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2015 | 6-2, 6-1 | ||
6-3, 6-7(7), [10-5] | |||
| 26 октября | Финал тура WTA Финал мирового тура $7,000,000 — Хард(i) — 8S (RR)/8D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир | 6-2, 4-6, 6-3 | |
6-0, 6-3 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 2 ноября | Трофей элиты WTA Финал Мирового Тура $2,150,000 — Хард — 12S (RR)/6D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир | 7-5, 7-6(6) | |
6-4, 6-3 | |||
| 9 ноября | Кубок Федерации 2015. Финал | 3-2 | |
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Рейтинг WTA (9 ноября 2015) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2014 | +/- |
| 1 | 9945 | 1 | ▬ | |
| 2 | 6060 | 3 | ▲ 1 | |
| 3 | 5200 | 21 | ▲ 18 | |
| 4 | 5011 | 2 | ▼ 2 | |
| 5 | 4500 | 6 | ▲ 1 | |
| 6 | 4220 | 4 | ▼ 2 | |
| 7 | 3790 | 19 | ▲ 12 | |
| 8 | 3621 | 13 | ▲ 5 | |
| 9 | 3590 | 17 | ▲ 8 | |
| 10 | 3590 | 10 | ▬ | |
| 11 | 3285 | 24 | ▲ 13 | |
| 12 | 3133 | 48 | ▲ 36 | |
| 13 | 3090 | 18 | ▲ 5 | |
| 14 | 2900 | 33 | ▲ 19 | |
| 15 | 2785 | 49 | ▲ 34 | |
| 16 | 2645 | 5 | ▼ 11 | |
| 17 | 2641 | 8 | ▼ 9 | |
| 18 | 2600 | 31 | ▲ 13 | |
| 19 | 2590 | 29 | ▲ 10 | |
| 20 | 2525 | 14 | ▼ 6 | |
Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.
Серебристым — запасные на турнире в Сингапуре.
| Рейтинг Чемпионской гонки 2015 года | |||
|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | Турниры |
| 1 | 5790 | 17 | |
| 2 | 4511 | 19 | |
| 3 | 4322 | 16 | |
| 4 | 3491 | 18 | |
| 5 | 3425 | 23 | |
| 6 | 3400 | 24 | |
| 7 | 3252 | 19 | |
| 8 | 3221 | 21 | |
| 9 | 3133 | 16 | |
| 10 | 3091 | 17 | |
| 11 | 3030 | 23 | |
| 12 | 2955 | 24 | |
| 13 | 2900 | 24 | |
| 14 | 2655 | 24 | |
| 15 | 2641 | 23 | |
| 16 | 2616 | 18 | |
| 17 | 2525 | 24 | |
| 18 | 2495 | 18 | |
| 19 | 2410 | 24 | |
| 20 | 2345 | 24 | |
* — Бачински досрочно завершила сезон из-за травмы.
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 18 февраля 2013 | 1 | ||
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
| Рейтинг WTA (9 ноября 2015) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2014 | +/- |
| 1 | 11355 | 6 | ▲ 5 | |
| 2 | 11355 | 11 | ▲ 9 | |
| 3 | 7450 | 268 | ▲ 265 | |
| 4 | 6866 | 29 | ▲ 25 | |
| 5 | 5835 | 31 | ▲ 26 | |
| 6 | 5720 | 24 | ▲ 18 | |
| 7 | 5570 | 36 | ▲ 29 | |
| 8 | 5275 | 7 | ▼ 1 | |
| 9 | 5095 | 17 | ▲ 8 | |
| 10 | 4586 | 7 | ▼ 3 | |
| 11 | 4580 | 21 | ▲ 10 | |
| 12 | 4485 | 27 | ▲ 15 | |
| 13 | 3885 | 20 | ▲ 7 | |
| 14 | 3860 | 26 | ▲ 12 | |
| 3860 | 10 | ▼ 4 | ||
| 16 | 3842 | 16 | ▬ | |
| 17 | 3720 | 22 | ▲ 5 | |
| 18 | 3650 | 12 | ▼ 6 | |
| 3650 | 12 | ▼ 6 | ||
| 20 | 3380 | 15 | ▼ 5 | |
Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.
| Рейтинг Чемпионской гонки 2015 года | |||
|---|---|---|---|
| # | Команда | Очки | Турниры |
| 1 | 10 085 | 15 | |
| 2 | 6 390 | 8 | |
| 3 | 5 111 | 8 | |
| 4 | 4 586 | 10 | |
| 5 | 4 340 | 18 | |
| 6 | 3 705 | 13 | |
| 7 | 3 705 | 18 | |
| 8 | 3 380 | 19 | |
