WTA Тур 2019 (англ. 2019 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2019 году он включает:
| WTA Тур 2019 | |
|---|---|
| | |
| Даты | 2019 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2019 года.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый чемпионат тура |
| Турнир WTA Premier Mandatory |
| Турнир WTA Premier 5 |
| Премьер серия |
| Международная серия |
| Командные турниры |
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 31 декабря | Международный теннисный турнир в Брисбене Премьер серия $1,000,000 — Хард — 30S/32Q/16D Турнир 2019 | 4-6, 7-5, 6-2 | |
6-1, 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Окленда Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 2-6, 7-5, 6-1 | ||
1-6, 6-1, [10-7] | |||
| Открытый чемпионат Шэньчжэня Международная серия $750,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2019 | 4-6, 7-6(2), 6-3 | ||
6-4, 6-3 | |||
| 7 января | Международный теннисный турнир в Сиднее Премьер серия $823,000 — Хард — 30S/24Q/16D Турнир 2019 | 1-6, 7-5, 7-6(3) | |
6-1, 7-6(3) | |||
| Международный теннисный турнир в Хобарте Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 6-0 | ||
6-3, 3-6, [10-6] | |||
| 14 января | Открытый чемпионат Австралии Турнир Большого Шлема A$ — Хард — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 7-6(2), 5-7, 6-4 | |
6-3, 6-4 | |||
7-6(3), 6-1 | |||
| 28 января | Трофей Санкт-Петербурга Премьер серия $823,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | 7-6(2), 6-4 | |
7-5, 7-5 | |||
| Теннисный чемпионат Хуахина Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 2-6, 7-6(3) | ||
6-2, 1-6, [12-10] | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 4 февраля | Кубок Федерации 2019. 1/4 финала | ||
| 11 февраля | Открытый чемпионат Катара Премьер серия $916,131 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | 3-6, 6-4, 6-3 | |
6-1, 3-6, [10-6] | |||
| 18 февраля | Гран-при Венгрии Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 1-6, 7-5, 6-2 | |
6-4, 4-6, [10-7] | |||
| Теннисный чемпионат Дубая Турнир WTA Premier 5 $2,828,000 — Хард — 56S/32Q/28D Турнир 2019 | 6-3, 1-6, 6-2 | ||
6-4, 6-4 | |||
| 25 февраля | Открытый чемпионат Мексики Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 2-6, 6-3, 7-5 | |
6-1, 6-2 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 4 марта | BNP Paribas Open Турнир WTA Premier Mandatory $9,035,428 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 3-6, 6-4 | |
6-3, 6-2 | |||
| 18 марта | Открытый чемпионат Майами Турнир WTA Premier Mandatory $9,035,428 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(1), 6-3 | |
7-6(5), 6-2 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 1 апреля | Открытый чемпионат Монтеррея Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-1, 3-1 — отказ | |
7-6(2), 6-4 | |||
| Volvo Cars Open Премьер серия $823,000 — Грунт — 56S/32Q/16D Турнир 2019 | 7-6(5), 6-3 | ||
7-6(7), 6-2 | |||
| 8 апреля | Claro Open Colsanitas Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 4-6, 6-4, 6-1 | |
6-1, 6-2 | |||
| Открытый чемпионат Лугано Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
1-6, 6-2, [10-8] | |||
| 15 апреля | Кубок Федерации 2019. 1/2 финала | ||
| 22 апреля | Кубок Стамбула Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 1-6, 6-4, 6-1 | |
6-1, 6-0 | |||
| Porsche Tennis Grand Prix Премьер серия $886,077 — Грунт(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 7-6(2) | ||
2-6, 6-3, [10-6] | |||
| 29 апреля | J&T Banka Prague Open Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 7-6(5), 3-6, 6-4 | |
4-6, 7-5, [10-7] | |||
| Гран-при Лаллы Мерьем Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 2-6, 6-4, 6-1 | ||
7-5, 6-1 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 мая | Mutua Madrid Open Турнир WTA Premier Mandatory $7,021,128 — Грунт — 64S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-4 | |
6-3, 6-1 | |||
| 13 мая | Открытый чемпионат Италии Турнир WTA Premier 5 $3,452,538 — Грунт — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 6-4 | |
4-6, 6-0, [10-3] | |||
| 20 мая | Nürnberger Versicherungscup Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 4-6, 6-4, 6-2 | |
4-6, 7-6(5), [10-5] | |||
| Международный теннисный турнир в Страсбурге Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-4, 5-7, 7-6(3) | ||
6-4, 6-3 | |||
| 27 мая | Открытый чемпионат Франции Турнир Большого Шлема €19,991,500 — Грунт — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-1, 6-3 | |
6-2, 6-3 | |||
6-1, 7-6(5) | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 10 июня | Открытый чемпионат Ноттингема Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 2-6, 7-6(4), 7-6(4) | |
7-6(5), 7-5 | |||
| Чемпионат Росмалена Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 0-6, 7-6(3), 7-5 | ||
7-5, 6-3 | |||
| 17 июня | Birmingham Classic Премьер серия $1,006,263 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 7-5 | |
6-4, 6-7(4), [10-8] | |||
| Открытый чемпионат Мальорки Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-7(2), 7-6(5), 6-4 | ||
6-2, 6-4 | |||
| 24 июня | Международный теннисный турнир в Истборне Премьер серия $998,712 — Трава — 48S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-1, 6-4 | |
2-6, 6-3, [10-6] | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 1 июля | Уимблдонский турнир Турнир Большого Шлема £17,984,000 — Трава — 128S/96Q/64D/16Q/48X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-2, 6-2 | |
6-2, 6-4 | |||
6-2, 6-3 | |||
| 15 июля | Открытый чемпионат Бухареста Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 6-0 | |
6-4, 7-6(3) | |||
| Открытый чемпионат Швейцарии Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-1, 2-6, 6-1 | ||
6-2, 6-4 | |||
| 22 июля | Международный турнир в Палермо Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 7-6(3), 6-2 | |
7-6(2), 6-2 | |||
| Открытый чемпионат Балтики Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 3-6, 7-5, 6-4 | ||
2-6, 7-6(1), [10-6] | |||
| 29 июля | Citi Open Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 6-2 | |
6-2, 6-2 | |||
| Silicon Valley Classic Премьер серия $876,183 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 7-6(3) | ||
6-4, 6-4 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 5 августа | Rogers Cup Турнир WTA Premier 5 $2,830,000 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 3-1 — отказ | |
7-5, 6-0 | |||
| 12 августа | Western & Southern Open Турнир WTA Premier 5 $2,944,486 — Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-5, 7-6(5) | |
6-4, 6-1 | |||
| 19 августа | Открытый чемпионат Бронкса Международная серия $250,000 — Хард — 32S/48Q/16D Турнир 2019 | 5-7, 7-5, 6-4 | |
7-5, 2-6, [10-7] | |||
| 26 августа | Открытый чемпионат США Турнир Большого Шлема $27,047,500 — Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 6-3, 7-5 | |
7-5, 7-5 | |||
6-2, 6-3 |
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 9 сентября | Открытый чемпионат провинции Цзянси Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 6-0 | |
6-2, 7-6(5) | |||
| Открытый чемпионат Японии Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 6-2 | ||
3-6, 6-4, [10-4] | |||
| Открытый чемпионат Чжэнчжоу Премьер серия $1,000,000 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 6-2 | ||
6-1, 7-6(2) | |||
| 16 сентября | Открытый чемпионат Гуанчжоу Международная серия $500,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-7(4), 6-4, 6-2 | |
6-2, 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Кореи Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-1, 6-1 | ||
7-6(7), 3-6, [10-7] | |||
| Toray Pan Pacific Open Премьер серия $823,000 — Хард(i) — 28S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 6-3 | ||
7-5, 7-5 | |||
| 23 сентября | Открытый чемпионат Ташкента Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2019 | 6-2, 4-6, 6-4 | |
6-3, 7-6(4) | |||
| Открытый чемпионат Уханя Турнир WTA Premier 5 $2,828,000 — Хард — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 3-6, 6-1 | ||
7-6(3), 6-2 | |||
| 30 сентября | Открытый чемпионат Китая Турнир WTA Premier Mandatory $8,285,274 — Хард — 60S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | 3-6, 6-3, 6-2 | |
6-3, 6-7(5), [10-7] | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 7 октября | Открытый чемпионат Линца Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | 6-3, 1-6, 6-2 | |
6-4, 6-3 | |||
| Открытый чемпионат Тяньцзиня Международная серия $500,000 -Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-4, 6-4 | ||
6-3, 7-5 | |||
| 14 октября | Открытый чемпионат Люксембурга Международная серия $250,000 — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | 6-4, 6-1 | |
6-2, 6-2 | |||
| Кубок Кремля Премьер серия $1,032,000 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | 3-6, 6-1, 6-1 | ||
6-2, 6-1 | |||
| 21 октября | Трофей элиты WTA Финал Мирового Тура $2,419,844 — Хард(i) — 12S (RR)/6D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-2 | |
6-3, 6-3 | |||
| 28 октября | Финал тура WTA Финал мирового тура $14,000,000 -Хард(i) — 8S (RR)/8D (RR) Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-3 | |
6-1, 6-3 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 4 ноября | Кубок Федерации 2019. Финал | ||
| Дата начала | Турнир | Причина отмены |
|---|---|---|
| 7 октября | Открытый чемпионат Гонконга Международная серия $500,000 — Хард — 32S/24Q/16D | В 2019 году турнир бы отменён из-за протестов в Гонконге |
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Рейтинг WTA (финальный рейтинг от 4 ноября 2019 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2018 | +/- |
| 1 | 6 476 | 15 | ▲ 14 | |
| 2 | 5 315 | 8 | ▲ 6 | |
| 3 | 5 246 | 5 | ▲ 2 | |
| 4 | 4 962 | 1 | ▼ 3 | |
| 5 | 4 942 | 178 | ▲ 173 | |
| 6 | 4 401 | 7 | ▲ 1 | |
| 7 | 4 120 | 37 | ▲ 30 | |
| 8 | 3 995 | 4 | ▼ 4 | |
| 9 | 3 935 | 16 | ▲ 7 | |
| 10 | 3 870 | 9 | ▼ 1 | |
| 11 | 2 879 | 39 | ▲ 28 | |
| 12 | 2 615 | 52 | ▲ 40 | |
| 13 | 2 607 | 17 | ▲ 4 | |
| 14 | 2 520 | 11 | ▼ 3 | |
| 15 | 2 458 | 32 | ▲ 17 | |
| 16 | 2 390 | 67 | ▲ 51 | |
| 17 | 2 275 | 2 | ▼ 15 | |
| 18 | 2 190 | 13 | ▼ 5 | |
| 19 | 2 185 | 63 | ▲ 44 | |
| 20 | 2 185 | 34 | ▲ 14 | |
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 26 февраля 2018 | 27 января 2019 | 49 | |
| 28 января 2019 | 23 июня 2019 | 21 | |
| 24 июня 2019 | 11 августа 2019 | 7 | |
| 12 августа 2019 | 8 сентября 2019 | 4 | |
| 9 сентября 2019 | |||
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
| Рейтинг WTA (финальный рейтинг от 4 ноября 2019 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2018 | +/- |
| 1 | 7 110 | 5 | ▲ 4 | |
| 2 | 6 990 | 3 | ▲ 1 | |
| 3 | 6 965 | 3 | ▬ | |
| 4 | 6 705 | 17 | ▲ 13 | |
| 5 | 6 655 | 61 | ▲ 56 | |
| 6 | 6 615 | 11 | ▲ 5 | |
| 7 | 4 955 | 1 | ▼ 6 | |
| 8 | 4 950 | 10 | ▲2 | |
