Arnór Sigurðsson (Akranes, 15 maggio 1999) è un calciatore islandese, centrocampista dell'IFK Norrköping, in prestito dal CSKA Mosca, e della nazionale islandese.
| Arnór Sigurðsson | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 177 cm | |
| Peso | 75 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2016-2017 | 7 (0) | |
| 2017-2018 | 25 (3) | |
| 2018-2021 | 66 (11) | |
| 2021-2022 | → | 9 (0) |
| 2022- | → | 11 (6) |
| Nazionale | ||
| 2015-2016 | 14 (1) | |
| 2017 | 5 (0) | |
| 2018 | 5 (1) | |
| 2018- | 25 (2) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 25 novembre 2022 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Di ruolo trequartista, può giocare anche come esterno sinistro e come prima punta.[1][2][3] Di piede destro, predilige prendere la palla nel semifianco sinistro e portarla al centro accentrandosi in area di rigore.[2][3] Di piede destro, dispone di buona tecnica.[3]
Cresciuto nelle giovanili dell'ÍA Akraness, ha esordito in prima squadra il 3 ottobre 2015 in occasione del match di campionato vinto 2-1 contro l'ÍBV Vestmannæyja.
Dopo un anno in Svezia tra le file del Norrköping, il 31 agosto 2018, a soli 19 anni, passa a titolo definitivo per 4 milioni di euro nella capitale russa sponda CSKA Mosca.[4] Il 19 settembre seguente fa il suo esordio in Champions con il club contro il Viktoria Plzeň; al contempo diventa il più giovane calciatore islandese ad avere disputato una partita nella massima competizione europea per club.[5] Dopo un inizio stagione da subentrante guadagna presto il posto da titolare grazie alle ottime prestazioni in UEFA Champions League condite da 2 gol: uno alla Roma nella sconfitta interna per 1-2[6] e uno nella clamorosa vittoria per 0-3 al Bernabéu contro il Real Madrid.[7] In campionato realizza il suo primo gol l'11 novembre nel successo per 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo.[8] Successivamente ha realizzato una doppietta nel 2-0 contro lo Spartak Mosca nel derby di Mosca del 6 aprile 2019.[9][10]
Il 30 luglio 2021 viene ceduto in prestito al Venezia.[11][12] Esordisce con i veneti il 15 agosto in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, vinta ai calci di rigore. Sette giorni dopo esordisce anche in serie A nella trasferta in casa del Napoli, entrando al posto di Francesco Di Mariano al 63'.[13]
Il 14 luglio 2022 viene ceduto in prestito all'IFK Norrköping.[14]
Il 15 novembre 2018 ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore nella sconfitta per 2-0 contro il Belgio in Nations League.
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | UD | 1 | 0 | CI+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2016 | UD | 6 | 0 | CI+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| Totale ÍA Akraness | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
| 2017 | A | 8 | 0 | CS | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | |||
| 2018 | A | 17 | 3 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 3 | ||||
| Totale IFK Norrköping | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 3 | ||||||
| 2018-2019 | PL | 21 | 5 | KR | 0 | 0 | UCL | 6 | 2 | SR | 0 | 0 | 27 | 7 | ||
| 2019-2020 | PL | 22 | 4 | KR | 2 | 0 | UEL | 5 | 0 | - | - | 29 | 4 | |||
| 2020-2021 | PL | 23 | 2 | KR | 3 | 0 | UEL | 5 | 0 | - | - | 31 | 2 | |||
| Totale CSKA Mosca | 66 | 11 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 87 | 13 | ||||||
| 2021-2022 | A | 9 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| Totale carriera | 107 | 14 | 10 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 133 | 16 | ||||||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Islanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 15-11-2018 | Bruxelles | Belgio | 2 – 0 | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ||
| 19-11-2018 | Eupen | Islanda | 2 – 2 | Amichevole | - | ||
| 22-3-2019 | Andorra la Vella | Andorra | 0 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 8-6-2019 | Reykjavík | Islanda | 1 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 11-10-2019 | Reykjavík | Islanda | 0 – 1 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 14-10-2019 | Reykjavík | Islanda | 2 – 0 | Qual. Euro 2020 | 1 | ||
| 14-11-2019 | Istanbul | Turchia | 0 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 17-11-2019 | Chișinău | Moldavia | 1 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 5-9-2020 | Reykjavík | Islanda | 0 – 1 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 8-9-2020 | Bruxelles | Belgio | 5 – 1 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 15-11-2020 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ||
| 25-3-2021 | Duisburg | Germania | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 28-3-2021 | Erevan | Armenia | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 31-3-2021 | Vaduz | Liechtenstein | 1 – 4 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 5-9-2021 | Reykjavík | Islanda | 2 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 8-9-2021 | Reykjavík | Islanda | 0 – 4 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 26-3-2022 | Murcia | Finlandia | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 29-3-2022 | A Coruña | Spagna | 5 – 0 | Amichevole | - | ||
| 2-6-2022 | Haifa | Israele | 2 – 2 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | 1 | ||
| 6-6-2022 | Reykjavík | Islanda | 1 – 1 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 13-6-2022 | Reykjavík | Islanda | 2 – 2 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 22-9-2022 | Maria Enzersdorf | Venezuela | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 27-9-2022 | Tirana | Albania | 1 – 1 | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ||
| 16-11-2022 | Kaunas | Lituania | 0 – 0 (5 – 6 dtr) | Coppa del Baltico 2022 | - | ||
| 19-11-2022 | Riga | Lettonia | 1 – 1 (7 – 8 dtr) | Coppa del Baltico 2022 | - | ||
| Totale | Presenze | 25 | Reti | 2 | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 2947152139981311100007 |
|---|