Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
BNP Paribas Open 2012 Qualificazioni singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
|
Voce principale: BNP Paribas Open 2012.
|
|
|
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 64 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||
21 | ![]() | 1 | 5 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
2 | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||
22 | ![]() | 64 | 65 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | 14 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||
![]() | 3 | 1 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
20 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||
![]() | 66 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 2 | 5 | 16 | ![]() | 3 | 1 | |||||||
16 | ![]() | 6 | 7 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 61 | 1 | ||||||
19 | ![]() | 2 | 4 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 7 | ||||||
![]() | 7 | 0 | 2 | 23 | ![]() | 6 | 64 | 63 | |||||
23 | ![]() | 5 | 6 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 5 | 2 | 18 | ![]() | 1 | 1 | |||||||
18 | ![]() | 7 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 10 | ![]() | 6 | |||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | 13 | ![]() | 2 | r | ||||||
13 | ![]() | 6 | 5 | 7 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 2 | 11 | ![]() | |||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | 24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||
24 | ![]() | 63 | 6 | 6 |
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 65 | 3 | |||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 17 | ![]() | 3 | 1 | ||||||
17 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
![]() |