Felix Auger-Aliassime era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.
US Open 2017 Singolare ragazzi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | quad | ||||||||||||||||
Leggende | donne | maschile | |||||||||||||||||
|
Voce principale: US Open 2017.
Wu Yibing ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Axel Geller con il punteggio di 6-4, 6-4.
|
|
|
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 67 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 65 | ![]() | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 1 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 60 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 8 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 7 | WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | WC | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 10 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 13 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 11 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | Q | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 0 | 2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 6 | Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
![]() |