Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Unione Sportiva Fiumana nelle competizioni ufficiali della stagione 1928-1929.
Voce principale: Unione Sportiva Fiumana.
Fiumana | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 1928-1929 | |||
Presidente | ![]() | ||
Divisione Nazionale | 14º nel girone B. | ||
Miglior marcatore | Campionato: Mihalich (12) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
La Fiumana fu ammessa per volontà della FIGC in Divisione Nazionale 1928-1929. Fu inclusa pertanto nel girone B. Il campionato, concluso al 14º posto, la vide retrocedere in nella nuova Serie B 1929-1930, primo campionato di seconda serie a girone unico.
La stagione 1928-1929 fu l'unica in cui la Fiumana partecipò a un torneo di massima serie nazionale.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Divisione Nazionale 1928-1929. |
Brescia 30 settembre 1928 1ª giornata | Brescia ![]() | 3 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Genova 7 ottobre 1928 2ª giornata | Genova 1893 ![]() | 4 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 21 ottobre 1928 3ª giornata | Fiumana ![]() | 2 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Venezia 28 ottobre 1928 4ª giornata | Venezia ![]() | 3 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 1 novembre 1928 5ª giornata | Fiumana ![]() | 4 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Torino 4 novembre 1928 6ª giornata | Juventus ![]() | 11 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 18 novembre 1928 7ª giornata | Fiumana ![]() | 1 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 25 novembre 1928 8ª giornata | Fiumana ![]() | 2 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Cremona 9 dicembre 1928 9ª giornata | Cremonese ![]() | 4 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Roma 16 dicembre 1928 10ª giornata | Lazio ![]() | 2 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 23 dicembre 1928 11ª giornata | Fiumana ![]() | 4 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Napoli 6 gennaio 1929 12ª giornata | Napoli ![]() | 2 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 13 gennaio 1929 13ª giornata | Fiumana ![]() | 2 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 20 gennaio 1929 14ª giornata | Fiumana ![]() | 0 – 2 (tav.) (sospesa per incidenti al 50' sullo 0-1) referto | ![]() |
| ||||||
|
Pistoia 27 gennaio 1929 15ª giornata | Pistoiese ![]() | 1 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 3 febbraio 1929 16ª giornata | Fiumana ![]() | 0 – 2 (tav.) (per forfait) referto | ![]() |
Fiume 10 febbraio 1929 17ª giornata | Fiumana ![]() | 0 – 0 referto | ![]() |
|
Biella 17 febbraio 1929 18ª giornata | Biellese ![]() | 1 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 24 febbraio 1929 19ª giornata | Fiumana ![]() | 1 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Reggio Emilia 17 marzo 1929 20ª giornata | Reggiana ![]() | 1 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 31 marzo 1929 21ª giornata | Fiumana ![]() | 1 – 3 referto | ![]() |
| ||||||
|
Milano 14 aprile 1929 22ª giornata | Ambrosiana ![]() | 8 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Verona 21 aprile 1929 23ª giornata | Verona ![]() | 2 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 5 maggio 1929 24ª giornata | Fiumana ![]() | 1 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 12 maggio 1929 25ª giornata | Fiumana ![]() | 0 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Firenze 19 maggio 1929 26ª giornata | Fiorentina ![]() | 3 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 26 maggio 1929 27ª giornata | Fiumana ![]() | 1 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Vercelli 2 giugno 1929 28ª giornata | Pro Vercelli ![]() | 4 – 1 referto | ![]() |
| ||||||
|
Bologna 9 giugno 1929 29ª giornata | Bologna ![]() | 2 – 0 referto | ![]() |
| ||||||
|
Fiume 16 giugno 1929 30ª giornata | Fiumana ![]() | 2 – 2 referto | ![]() |
| ||||||
|
Competizione | Punti | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | ||
Divisione Nazionale | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 73 |
Totale | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 73 |
![]() |