Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Roma nelle competizioni ufficiali della stagione 1996-1997.
Voce principale: Associazione Sportiva Roma.
AS Roma | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 1996-1997 | |||
Direttore tecnico | ![]() ![]() | ||
Allenatore | ![]() ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie A | 12º | ||
Coppa Italia | Secondo turno | ||
Coppa UEFA | Sedicesimi di finale | ||
Maggiori presenze | Campionato: Aldair (32) Totale: Aldair (36) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Balbo (17) Totale: Balbo (19) | ||
Stadio | Olimpico | ||
Abbonati | 38 816[2] | ||
Maggior numero di spettatori | 73 409[2] vs Lazio (4 maggio 1997) | ||
Minor numero di spettatori | 44 062[2] vs Udinese (1º giugno 1997) | ||
Media spettatori | 53 438[2] | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Per l'annata 1996-1997 Carlo Mazzone viene sostituito dall'argentino Bianchi, vincitore della Coppa Intercontinentale 1994 con il Vélez Sarsfield. La stagione si rivela tuttavia fallimentare, e dopo la sconfitta del 6 aprile contro il Cagliari Bianchi viene rimpiazzato da Liedholm: l'allenatore svedese conduce i capitolini alla salvezza, con il dodicesimo posto finale.[3] Figuracce anche in Coppa Italia, con i giallorossi precocemente eliminati dal Cesena, e in Coppa UEFA contro il non irresistibile Karlsruhe.
Lo sponsor tecnico è Asics, lo sponsor ufficiale è INA Assitalia. La prima divisa è costituita da maglia rossa con colletto a polo, pantaloncini rossi e calzettoni rossi, tutti e tre presentanti decorazioni arancioni. In trasferta i Lupi usano una costituita da maglia bianca con colletto a polo rosso, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi bordati di rosso. Come terza divisa viene usato un kit costituito dallo stesso template della away, con l'arancione al posto del bianco. I portieri usano tre divise: la prima da maglia nera con decorazioni bianche, grigie, gialle e arancioni, pantaloncini e calzettoni neri, la seconda da maglia nera e blu, pantaloncini e calzettoni neri, la terza da maglia gialla con decorazioni nere e blu, abbinata a stessi calzettoni e pantaloncini.[4]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Casa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trasferta
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terza divisa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1ª div. portiere
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2ª div. portiere
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3ª div. portiere
|
Di seguito l'organigramma societario.[3]
Area direttiva
Area sanitaria
Area tecnica
Di seguito la rosa[5].
|
|
Di seguito il calciomercato.[7]
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Gianluca Berti | Genoa | definitivo (gratuito) |
D | Vincent Candela | Guingamp | definitivo |
D | Omari Tetradze | Alanija Vladikavkaz | definitivo (gratuito) |
D | Roberto Trotta | Vélez Sarsfield | definitivo |
D | Matteo Pivotto | Carpi | definitivo |
C | Damiano Tommasi | Verona | definitivo |
C | Antonino Bernardini | Torino | definitivo |
A | Martin Dahlin | Borussia M'gladbach | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Giorgio Sterchele | Cagliari | definitivo |
D | Andrea Cupi | Lodigiani | definitivo |
D | Gianluca Cherubini | Reggiana | definitivo |
D | Roberto Trotta | River Plate | definitivo |
C | Massimiliano Cappioli | Udinese | definitivo |
D | Gabriele Grossi | Reggiana | definitivo |
C | Giuseppe Giannini | Sturm Graz | definitivo |
C | Alessio Scarchilli | Torino | definitivo |
C | Daniele Berretta | Cagliari | definitivo |
A | Martin Dahlin | Borussia M'gladbach | prestito oneroso |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Serie A 1996-1997. |
Roma 7 settembre 1996 1ª giornata | Roma ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Vicenza 15 settembre 1996 2ª giornata | Vicenza ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Roma 21 settembre 1996 3ª giornata | Roma ![]() | 1 – 4 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Reggio Emilia 29 settembre 1996 4ª giornata | Reggiana ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Giglio
| ||||||
|
Roma 12 ottobre 1996 5ª giornata | Roma ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Verona 20 ottobre 1996 6ª giornata | Verona ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Roma 26 ottobre 1996 7ª giornata | Roma ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 3 novembre 1996 8ª giornata | Bologna ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Roma 17 novembre 1996 9ª giornata | Roma ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Parma 24 novembre 1996 10ª giornata | Parma ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Ennio Tardini
|
Roma 1º dicembre 1996 11ª giornata | Roma ![]() | 3 – 3 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Roma 8 dicembre 1996 12ª giornata | Lazio ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico
|
Roma 15 dicembre 1996 13ª giornata | Roma ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Roma 22 dicembre 1996 14ª giornata | Roma ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Milano 5 gennaio 1997 15ª giornata | Inter ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Roma 12 gennaio 1997 16ª giornata | Roma ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Udine 19 gennaio 1997 17ª giornata | Udinese ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Friuli
| ||||||
|
Piacenza 26 gennaio 1997 18ª giornata | Piacenza ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Leonardo Garilli
|
Roma 2 febbraio 1997 19ª giornata | Roma ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Genova 16 febbraio 1997 20ª giornata | Sampdoria ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Roma 23 febbraio 1997 21ª giornata | Roma ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Milano 2 marzo 1997 22ª giornata | Milan ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Roma 9 marzo 1997 23ª giornata | Roma ![]() | 4 – 3 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Torino 15 marzo 1997 24ª giornata | Juventus ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Roma 23 marzo 1997 25ª giornata | Roma ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Cagliari 6 aprile 1997 26ª giornata | Cagliari ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Roma 13 aprile 1997 27ª giornata | Roma ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Firenze 19 aprile 1997 28ª giornata | Fiorentina ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Roma 4 maggio 1997 29ª giornata | Roma ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Napoli 11 maggio 1997 30ª giornata | Napoli ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio San Paolo
| ||||||
|
Bergamo 15 maggio 1997 31ª giornata | Atalanta ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Stadio Atleti Azzurri d'Italia
| ||||||
|
Roma 18 maggio 1997 32ª giornata | Roma ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Perugia 25 maggio 1997 33ª giornata | Perugia ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Roma 1º giugno 1997 34ª giornata | Roma ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa Italia 1996-1997. |
Cesena 28 agosto 1996 2º turno - Gara unica | Cesena ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Dino Manuzzi
| ||||||
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa UEFA 1996-1997. |
Roma 10 settembre 1996 Trentaduesimi di finale - Andata | Roma ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Mosca 24 settembre 1996 Trentaduesimi di finale - Ritorno | Dinamo Mosca ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Stadio Dinamo
| ||||||
|
Karlsruhe 15 ottobre 1996 Sedicesimi di finale - Andata | Karlsruhe ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Wildparkstadion
| ||||||
|
Roma 29 ottobre 1996 Sedicesimi di finale - Ritorno | Roma ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Di seguito le statistiche di squadra[8].
Competizione[9] | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() | 41 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 | -1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
Totale | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 26 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 29 | 39 | 13 | 11 | 15 | 55 | 55 | 0 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C |
Risultato | V | V | P | N | V | P | N | P | V | N | N | N | V | P | P | V | P | N | V | V | N | N | V | P | N | P | P | P | N | P | V | N | P | P |
Posizione | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Fonte: Italy » Serie A 1996/1997 » Results & Tables, su worldfootball.net.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Di seguito le statistiche dei giocatori.[10]
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Coppa UEFA | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Aldair, Aldair | 32 | 2 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 0 | ? | ? | 36 | 2 | 0+ | 0+ |
Annoni, E. E. Annoni | 12 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 16 | 0 | ? | ? |
Balbo, A. A. Balbo | 30 | 17 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 2 | ? | ? | 34 | 19 | 0+ | 0+ |
Bernardini, A. A. Bernardini | 16 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 2 | 0 | ? | ? | 18 | 0 | 0+ | 0+ |
Berretta, D. D. Berretta | 2 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 3 | 1 | ? | ? | 5 | 1 | 0+ | 0+ |
Berti, G. G. Berti | 3 | -3 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | 0+ | 0+ |
Candela, V. V. Candela | 15 | 2 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 0+ | 0+ |
Cappioli, M. M. Cappioli | 4 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 7 | 1 | ? | ? |
Carboni, A. A. Carboni | 23 | 1 | ? | ? | - | - | - | - | 1 | 0 | ? | ? | 24 | 1 | 0+ | 0+ |
Cervone, G. G. Cervone | 15 | -19 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -19 | 0+ | 0+ |
Conti (I), A. A. Conti (I) | 2 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Conti (II), D. D. Conti (II) | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
Dahlin, M. M. Dahlin | 3 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 0 | 0+ | 0+ |
Delvecchio, M. M. Delvecchio | 27 | 4 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 30 | 4 | ? | ? |
Di Biagio, L. L. Di Biagio | 27 | 3 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 32 | 3 | ? | ? |
Di Magno, G. G. Di Magno | 1 | -3 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | 0+ | 0+ |
Fonseca, D. D. Fonseca | 16 | 4 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | 4 | 3 | ? | ? | 21 | 8 | ? | ? |
Grossi, G. G. Grossi | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Lanna, M. M. Lanna | 24 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 29 | 0 | ? | ? |
Moriero, F. F. Moriero | 21 | 3 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 22 | 3 | 0+ | 0+ |
Petruzzi, F. F. Petruzzi | 28 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 30 | 0 | ? | ? |
Pivotto, M. M. Pivotto | 13 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0+ | 0+ |
Romondini, F. F. Romondini | 2 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
Statuto, F. F. Statuto | 23 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 25 | 1 | ? | ? |
Sterchele, G. G. Sterchele | 16 | -22 | ? | ? | 1 | -3 | ? | ? | 4 | -5 | ? | ? | 21 | -30 | ? | ? |
Tetradze, O. O. Tetradze | 8 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0+ | 0+ |
Thern, J. J. Thern | 25 | 2 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 28 | 2 | ? | ? |
Tommasi, D. D. Tommasi | 30 | 1 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 2 | ? | ? | 34 | 3 | 0+ | 0+ |
Totti, F. F. Totti | 26 | 5 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 30 | 5 | ? | ? |
Trotta, R. R. Trotta | 6 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 10 | 0 | ? | ? |
![]() |