Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Arsenal Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
| Arsenal Football Club | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2020-2021 | |||
| Sport | |||
| Allenatore | |||
| All. in seconda | |||
| Presidente Proprietario | Vacante | ||
| Premier League | 8° | ||
| FA Cup | Quarto turno | ||
| EFL Cup | Quarti di finale | ||
| Europa League | Semifinalista | ||
| Community Shield | Vincitore | ||
| Maggiori presenze | Campionato: Leno (35) Totale: Leno (49) | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Lacazette (13) Totale: Lacazette (17) | ||
| Stadio | Emirates Stadium (60 260) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||
La stagione 2020-2021 dell'Arsenal inizia il 29 agosto con la vittoria in finale di Community Shield contro il Liverpool ai calci di rigore per 6-5.
È stato confermato Adidas come sponsor tecnico, così come lo sponsor ufficiale che è rimasto Fly Emirates. Inoltre sulle maniche lo sponsor è Visit Rwanda.
Casa
|
Trasferta
|
Trasferta alt.
|
Terza maglia
|
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 5 febbraio 2021.[1]
|
|
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Pablo Marí | Flamengo | definitivo (8 milioni €)[7] |
| D | Cédric Soares | Southampton | definitivo (gratuito)[7] |
| A | Willian | Chelsea | definitivo (gratuito)[8] |
| D | Gabriel | Lilla | definitivo (26 milioni €)[9] |
| C | Dani Ceballos | Real Madrid | prestito[10] |
| P | Rúnar Alex Rúnarsson | Digione | definitivo (2 milioni €)[11] |
| C | Thomas Partey | Atlético Madrid | definitivo (50 milioni €)[12] |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Kōnstantinos Mavropanos | Stoccarda | prestito[13] |
| P | Emiliano Martínez | Aston Villa | definitivo (20 milioni €)[14] |
| C | Mattéo Guendouzi | Hertha Berlino | prestito[15] |
| C | Lucas Torreira | Atlético Madrid | prestito[16] |
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Mathew Ryan | Brighton | prestito[17] |
| C | Martin Ødegaard | Real Madrid | prestito[18] |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Sead Kolašinac | Schalke 04 | prestito[19] |
| D | William Saliba | Nizza | prestito[20] |
| C | Ainsley Maitland-Niles | West Bromwich | prestito[21] |
| C | Joe Willock | Newcastle Utd | prestito[22] |
| P | Matt Macey | Hibernian | definitivo[23] |
| C | Mesut Özil | Fenerbahçe | definitivo (gratuito)[24] |
| D | Sōkratīs Papastathopoulos | Olympiakos | definitivo (gratuito)[25] |
| D | Shkodran Mustafi | Schalke 04 | definitivo (gratuito)[26] |
| Londra 12 settembre 2020, ore 12:30 WEST 1ª giornata | Fulham | 0 – 3 referto | Craven Cottage (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 19 settembre 2020, ore 20:00 WEST 2ª giornata | Arsenal | 2 – 1 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Liverpool 28 settembre 2020, ore 20:00 WEST 3ª giornata | Liverpool | 3 – 1 | Anfield (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 4 ottobre 2020, ore 14:00 WEST 4ª giornata | Arsenal | 2 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Manchester 17 ottobre 2020, ore 17:30 WEST 5ª giornata | Manchester City | 1 – 0 | Etihad Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 25 ottobre 2020, ore 19:15 WET 6ª giornata | Arsenal | 0 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Manchester 1º novembre 2020, ore 16:30 WET 7ª giornata | Manchester Utd | 0 – 1 | Old Trafford (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 8 novembre 2020, ore 19:15 WET 8ª giornata | Arsenal | 0 – 3 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leeds 22 novembre 2020, ore 16:30 WET 9ª giornata | Leeds Utd | 0 – 0 | Elland Road (0[27] spett.)
|
| Londra 29 novembre 2020, ore 19:15 WET 10ª giornata | Arsenal | 1 – 2 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 6 dicembre 2020, ore 16:30 WET 11ª giornata | Tottenham | 2 – 0 | Tottenham Hotspur Stadium (2.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 13 dicembre 2020, ore 19:15 WET 12ª giornata | Arsenal | 0 – 1 | Emirates Stadium (2.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 16 dicembre 2020, ore 18:00 WET 13ª giornata | Arsenal | 1 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Liverpool 19 dicembre 2020, ore 17:30 WET 14ª giornata | Everton | 2 – 1 | Goodison Park (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 26 dicembre 2020, ore 17:30 WET 15ª giornata | Arsenal | 3 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Brighton 29 dicembre 2020, ore 18:00 WET 16ª giornata | Brighton | 0 – 1 | Falmer Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| West Bromwich 2 gennaio 2021, ore 20:00 WET 17ª giornata | West Bromwich | 0 – 4 | The Hawthorns (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 14 gennaio 2021, ore 20:00 WET 18ª giornata | 0 – 0 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
|
| Londra 18 gennaio 2021, ore 20:00 WET 19ª giornata | 3 – 0 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| ||||||||
| ||||||||||
| Southampton 26 gennaio 2021, ore 20:15 WET 20ª giornata | Southampton | 1 – 3 | St Mary's Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 30 gennaio 2021, ore 17:30 WET 21ª giornata | Arsenal | 0 – 0 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
|
| Wolverhampton 2 febbraio 2021, ore 18:00 WET 22ª giornata | Wolverhampton | 2 – 1 | Molineux Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Aston 6 febbraio 2021, ore 12:30 WET 23ª giornata | Aston Villa | 1 – 0 | Villa Park (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 14 febbraio 2021, ore 16:30 WET 24ª giornata | Arsenal | 4 – 2 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 21 febbraio 2021, ore 16:30 WET 25ª giornata | Arsenal | 0 – 1 | Emirates Cup (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leicester 28 febbraio 2021, ore 12:00 WET 26ª giornata | Leicester City | 1 – 3 | Leicester City Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Burnley 6 marzo 2021, ore 12:30 WET 27ª giornata | Burnley | 1 – 1 | Turf Moor (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 14 marzo 2021, ore 16:30 WET 28ª giornata | Arsenal | 2 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| West Ham 21 marzo 2021, ore 15:00 WET 29ª giornata | West Ham Utd | 3 – 3 | Olympic Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 3 aprile 2021, ore 20:00 WEST 30ª giornata | Arsenal | 0 – 3 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sheffield 11 aprile 2021, ore 19:00 WEST 31ª giornata | Sheffield Utd | 0 – 3 | Bramall Lane (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 18 aprile 2021, ore 13:30 WEST 32ª giornata | Arsenal | 1 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 23 aprile 2021, ore 20:00 WEST 33ª giornata | Arsenal | 0 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Newcastle 2 maggio 2021, ore 14:00 WEST 34ª giornata | Newcastle Utd | 0 – 2 | St James' Park (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 9 maggio 2021, ore 19:00 WEST 35ª giornata | Arsenal | 3 – 1 | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 12 maggio 2021, ore 20:15 WEST 36ª giornata | Chelsea | 0 – 1 | Stamford Bridge (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 19 maggio 2021, ore 19:00 WEST 37ª giornata | Crystal Palace | 1 – 3 | Selhurst Park (6.500 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 23 maggio 2021, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Arsenal | 2 – 0 | Emirates Stadium (10.000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 9 gennaio 2021, ore 17:30 WET Terzo turno | Arsenal | 2 – 0 (d.t.s.) | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Southampton 23 gennaio 2021, ore 12:15 WET Quarto turno | Southampton | 1 – 0 | St Mary's Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Leicester 23 settembre 2020, ore 19:45 WEST Terzo turno | Leicester City | 0 – 2 | King Power Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Liverpool 1º ottobre 2020, ore 19:45 WEST Quarto turno | Liverpool | 0 – 0 referto | Anfield (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 22 dicembre 2020, ore 20:00 WET Quarti di finale | Arsenal | 1 – 4 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Vienna 22 ottobre 2020, ore 18:55 CEST 1ª giornata | Rapid Vienna | 1 – 2 referto | Allianz Stadion (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 29 ottobre 2020, ore 21:00 CET 2ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 5 novembre 2020, ore 21:00 CET 3ª giornata | Arsenal | 4 – 1 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Molde 26 novembre 2020, ore 18:55 CET 4ª giornata | Molde | 0 – 3 referto | Aker Stadion (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 3 dicembre 2020, ore 21:00 CET 5ª giornata | Arsenal | 4 – 1 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Dublino 10 dicembre 2020, ore 18:55 CET 6ª giornata | Dundalk | 2 – 4 referto | Aviva Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Roma 18 febbraio 2021, ore 21:00 CET Sedicesimi di finale – Andata | Benfica | 1 – 1 referto | Stadio Olimpico[28] (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Il Pireo 25 febbraio 2021, ore 18:55 CET Sedicesimi di finale – Ritorno | Arsenal | 3 – 2 referto | Stadio Geōrgios Karaiskakīs[29] (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Il Pireo 11 marzo 2021, ore 21:00 CET Ottavi di finale – Andata | Olympiakos | 1 – 3 referto | Stadio Geōrgios Karaiskakīs (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 18 marzo 2021, ore 18:55 CET Ottavi di finale – Ritorno | Arsenal | 0 – 1 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 8 aprile 2021, ore 21:00 CEST Quarti di finale – Andata | Arsenal | 1 – 1 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Praga 15 aprile 2021, ore 21:00 CEST Quarti di finale – Ritorno | Slavia Praga | 0 – 4 referto | Eden Aréna (750 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Vila-real 29 aprile 2021, ore 21:00 CEST Semifinali - Andata | Villarreal | 2 – 1 referto | Stadio della Ceramica (0[27] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Londra 6 maggio 2021, ore 21:00 CEST Semifinali - Ritorno | Arsenal | 0 – 0 referto | Emirates Stadium (0[27] spett.)
|
| Londra 29 agosto 2020, ore 17:30 WEST | Arsenal | 1 – 1 referto | Wembley Stadium (0[27] spett.)
| ||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2021.[30]
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 61 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 18 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 18[31] | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 13 | +20 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totale | - | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 31 | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 26 | 58 | 29 | 12 | 17 | 94 | 58 | +36 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C |
| Risultato | V | V | P | V | P | P | V | P | N | P | P | P | N | P | V | V | V | N | V | V | N | P | P | V | P | V | N | V | N | P | V | N | P | V | V | V | V | V |
| Posizione | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Premier League | FA Cup+EFL Cup | UEFA Europa League | Community Shield | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez, M. M. Azeez | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cottrell, B. B. Cottrell | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leno, B. B. Leno | 35 | -37 | 0 | 1 | 2+2 | -1+-0 | 0+0 | 0+0 | 10 | -10 | 1 | 0 | - | - | - | - | 49 | -48 | 1 | 1 |
| Bellerín, H. H. Bellerín | 25 | 1 | 8 | 0 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 8 | 0 |
| Tierney, K. K. Tierney | 27 | 1 | 4 | 0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 0 |
| Saliba, W. W. Saliba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papastathopoulos, S. S. Papastathopoulos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel, Gabriel | 23 | 2 | 4 | 1 | 1+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 3 | 5 | 1 |
| Saka, B. B. Saka | 32 | 5 | 1 | 0 | 2+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 | 0 |
| Ceballos, D. D. Ceballos | 25 | 0 | 4 | 0 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 12 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 40 | 0 | 6 | 1 |
| Lacazette, A. A. Lacazette | 31 | 13 | 3 | 0 | 2+2 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 43 | 17 | 4 | 0 |
| Özil, M. M. Özil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ødegaard, M. M. Ødegaard | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Torreira, L. L. Torreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Willian, Willian | 25 | 1 | 0 | 0 | 2+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | 0 | 0 |
| Rúnarsson, R. R. Rúnarsson | 1 | -0 | 0 | 0 | 0+1 | 0+-4 | 0+0 | 0+0 | 4 | -3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | -7 | 0 | 0 |
| Aubameyang, P. P. Aubameyang | 29 | 10 | 2 | 0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 15 | 3 | 0 |
| Maitland-Niles, A. A. Maitland-Niles | 11 | 0 | 0 | 0 | 1+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Holding, R. R. Holding | 30 | 0 | 2 | 0 | 1+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| Soares, C. C. Soares | 10 | 0 | 1 | 0 | 2+2 | 0+0 | 1+1 | 0+0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| Thomas, Thomas | 25 | 0 | 5 | 0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | 7 | 0 |
| Pépé, N. N. Pépé | 29 | 10 | 1 | 1 | 2+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 47 | 16 | 1 | 1 |
| Mustafi, S. S. Mustafi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Chambers, C. C. Chambers | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Marí, P. P. Marí | 10 | 0 | 2 | 0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 |
| Luiz, D. D. Luiz | 20 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 |
| Nelson, R. R. Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Elneny, M. M. Elneny | 23 | 1 | 2 | 0 | 2+3 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 5 | 0 |
| Martínez, E. E. Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Willock, J. J. Willock | 7 | 0 | 1 | 0 | 1+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| Guendouzi, M. M. Guendouzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nketiah, E. E. Nketiah | 17 | 2 | 0 | 0 | 1+2 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 |
| Kolašinac, S. S. Kolašinac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Smith Rowe, E. E. Smith Rowe | 20 | 2 | 0 | 0 | 1+1 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 4 | 1 | 0 |
| Macey, M. M. Macey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryan, M. M. Ryan | 3 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -2 | 0 | 0 |
| Xhaka, G. G. Xhaka | 31 | 1 | 7 | 1 | 2+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 9 | 1 |
| Martinelli, G. G. Martinelli | 14 | 2 | 0 | 0 | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 2 | 1 | 0 |
| Balogun, F. F. Balogun[6] | - | - | - | - | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Hein, K. K. Hein[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |