Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Bari nelle competizioni ufficiali della stagione 1950-1951.
AS Bari | |||
---|---|---|---|
Stagione 1950-1951 | |||
Sport | ![]() | ||
Allenatore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie B | 18º posto. Retrocesso in Serie C. | ||
Maggiori presenze | Campionato: Griffith(37) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Canonico (13) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
|
|
10 settembre 1950 1ª giornata | Pisa ![]() | 5 – 3 | ![]() |
17 settembre 1950 2ª giornata | Bari ![]() | 2 – 1 | ![]() |
24 settembre 1950 3ª giornata | Bari ![]() | 1 – 1 | ![]() |
1 ottobre 1950 4ª giornata | Modena ![]() | 6 – 3 | ![]() |
8 ottobre 1950 5ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
15 ottobre 1950 6ª giornata | Venezia ![]() | 2 – 0 | ![]() |
22 ottobre 1950 7ª giornata | Bari ![]() | 0 – 1 | ![]() |
29 ottobre 1950 8ª giornata | Spezia ![]() | 1 – 0 | ![]() |
5 novembre 1950 9ª giornata | Treviso ![]() | 1 – 1 | ![]() |
12 novembre 1950 10ª giornata | Bari ![]() | 3 – 1 | ![]() |
19 novembre 1950 11ª giornata | SPAL ![]() | 2 – 1 | ![]() |
26 novembre 1950 12ª giornata | Bari ![]() | 0 – 1 | ![]() |
3 dicembre 1950 13ª giornata | Livorno ![]() | 1 – 0 | ![]() |
10 dicembre 1950 14ª giornata | Bari ![]() | 3 – 1 | ![]() |
17 dicembre 1950 15ª giornata | Cremonese ![]() | 5 – 2 | ![]() |
24 dicembre 1950 16ª giornata | Bari ![]() | 2 – 2 | ![]() |
31 dicembre 1950 17ª giornata | Bari ![]() | 2 – 1 | ![]() |
7 gennaio 1951 18ª giornata | Legnano ![]() | 2 – 0 | ![]() |
14 gennaio 1951 19ª giornata | Bari ![]() | 3 – 5 | ![]() |
28 gennaio 1951 21ª giornata | Seregno ![]() | 2 – 1 | ![]() |
4 febbraio 1951 22ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
11 febbraio 1951 23ª giornata | Salernitana ![]() | 1 – 0 | ![]() |
18 febbraio 1951 24ª giornata | Siracusa ![]() | 6 – 0 | ![]() |
25 febbraio 1951 25ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
4 marzo 1951 26ª giornata | Reggiana ![]() | 1 – 1 | ![]() |
11 marzo 1951 27ª giornata | Bari ![]() | 1 – 2 | ![]() |
18 marzo 1951 28ª giornata | Verona ![]() | 4 – 2 | ![]() |
25 marzo 1951 29ª giornata | Bari ![]() | 1 – 1 | ![]() |
1º aprile 1951 30ª giornata | Bari ![]() | 3 – 2 | ![]() |
8 aprile 1951 31ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 2 | ![]() |
15 aprile 1951 32ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
22 aprile 1951 33ª giornata | Fanfulla ![]() | 1 – 1 | ![]() |
29 aprile 1951 34ª giornata | Bari ![]() | 3 – 1 | ![]() |
6 maggio 1951 35ª giornata | Messina ![]() | 0 – 1 | ![]() |
13 maggio 1951 36ª giornata | Bari ![]() | 3 – 2 | ![]() |
20 maggio 1951 37ª giornata | Catania ![]() | 2 – 0 | ![]() |
27 maggio 1951 38ª giornata | Vicenza ![]() | 1 – 2 | ![]() |
3 giugno 1951 39ª giornata | Bari ![]() | 2 – 2 | ![]() |
10 giugno 1951 40ª giornata | Brescia ![]() | 4 – 0 | ![]() |
24 giugno 1951 42ª giornata | Bari ![]() | 2 – 2 | ![]() |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie B | 31 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 26 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 49 | 40 | 9 | 13 | 18 | 51 | 75 | -24 |
Giocatore | Serie B | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Achilli, F. F. Achilli | 24 | 3 |
Bonini, D. D. Bonini | 3 | 0 |
Bretti, L. L. Bretti | 20 | 3 |
Canonico, E. E. Canonico | 36 | 13 |
Cassani, V. V. Cassani | 12 | 2 |
Cataldo, M. M. Cataldo | 10 | -19 |
Cavone, S. S. Cavone | 11 | 0 |
Cortigiano, A. A. Cortigiano | 18 | -38 |
Cosmano, G. G. Cosmano | 14 | 2 |
Fabian, J. J. Fabian | 32 | 11 |
Filippelli, L. L. Filippelli | 6 | 0 |
Gagliardi, G. G. Gagliardi | 3 | 0 |
Giammarco, P. P. Giammarco | 1 | 0 |
Grani, E. E. Grani | 23 | 1 |
Griffith, A. A. Griffith | 37 | 0 |
Isetto, I. I. Isetto | 28 | 1 |
Mari, M. M. Mari | 13 | 0 |
Mele, G. G. Mele | 2 | 0 |
Mongelli, G. G. Mongelli | 9 | 0 |
Pietrasanta, P. P. Pietrasanta | 31 | 0 |
Sabbatini, V. V. Sabbatini | 30 | 5 |
Santamato, G. G. Santamato | 1 | 0 |
Stellin, A. A. Stellin | 21 | 0 |
Vergani, M. M. Vergani | 19 | 2 |
Visco Gilardi, G. G. Visco Gilardi | 12 | -18 |
Voros, M. M. Voros | 24 | 7 |
![]() |