Prima giornata |
|
|
|
|
05-01 | Emma Villas - Libertas Brianza | 2-3 | 21-25, 24-26, 25-22, 25-16, 7-15 |
18-10 | Prisma Taranto - Atlantide Brescia | 3-0 | 25-22, 25-17, 30-28 |
18-10 | Olimpia Bergamo - Cuneo | 3-2 | 29-31, 25-17, 25-17, 23-25, 15-6 |
18-10 | Rinascita Lagonegro - Lupi Santa Croce | 2-3 | 33-31, 20-25, 25-20, 22-25, 11-15 |
18-10 | Mondovì - New Mater | 2-3 | 15-25, 25-23, 25-15, 22-25, 10-15 |
18-10 | Tricolore - Impavida Ortona | 1-3 | 23-25, 26-24, 22-25, 27-29 |
Seconda giornata |
|
|
|
|
25-10 | New Mater - Olimpia Bergamo | 0-3 | 21-25, 18-25, 20-25 |
25-10 | Impavida Ortona - Mondovì | 3-0 | 25-20, 25-12, 25-16 |
25-10 | Lupi Santa Croce - Tricolore | 3-1 | 25-20, 21-25, 25-17, 26-24 |
25-10 | Atlantide Brescia - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-20, 25-18, 25-20 |
24-10 | Libertas Brianza - Prisma Taranto | 1-3 | 25-22, 29-31, 23-25, 23-25 |
25-10 | Cuneo - Emma Villas | 3-0 | 25-22, 25-23, 25-16 |
Terza giornata |
|
|
|
|
01-11 | Emma Villas - Rinascita Lagonegro | 3-1 | 25-22, 22-25, 25-21, 25-12 |
20-01 | New Mater - Cuneo | 3-0 | 25-14, 25-18, 25-19 |
16-12 | Olimpia Bergamo - Impavida Ortona | 3-0 | 25-20, 25-17, 25-22 |
17-12 | Mondovì - Atlantide Brescia | 3-2 | 23-25, 25-19, 19-25, 25-17, 15-11 |
13-01 | Tricolore - Prisma Taranto | 3-2 | 25-23, 33-35, 25-19, 18-25, 15-13 |
19-11 | Libertas Brianza - Lupi Santa Croce | 1-3 | 15-25, 25-15, 16-25, 21-25 |
Quarta giornata |
|
|
|
|
06-01 | Prisma Taranto - Mondovì | 3-0 | 25-23, 25-23, 25-23 |
08-11 | Impavida Ortona - Emma Villas | 3-2 | 25-22, 15-25, 22-25, 27-25, 16-14 |
31-01 | Lupi Santa Croce - Olimpia Bergamo | 1-3 | 25-22, 18-25, 22-25, 15-25 |
08-11 | Atlantide Brescia - New Mater | 2-3 | 25-21, 31-29, 22-25, 22-25, 12-15 |
08-11 | Rinascita Lagonegro - Libertas Brianza | 0-3 | 20-25, 23-25, 21-25 |
10-11 | Cuneo - Tricolore | 3-2 | 13-25, 16-25, 25-16, 25-17, 17-15 |
Quinta giornata |
|
|
|
|
30-12 | Emma Villas - Atlantide Brescia | 1-3 | 24-26, 25-21, 21-25, 20-25 |
13-01 | New Mater - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-23, 25-17, 25-21 |
15-11 | Impavida Ortona - Cuneo | 3-0 | 25-22, 25-21, 25-20 |
02-12 | Olimpia Bergamo - Prisma Taranto | 3-1 | 25-21, 18-25, 25-19, 25-21 |
15-11 | Mondovì - Lupi Santa Croce | 1-3 | 18-25, 20-25, 25-22, 18-25 |
15-11 | Tricolore - Libertas Brianza | 1-3 | 17-25, 25-21, 17-25, 19-25 |
Sesta giornata |
|
|
|
|
22-11 | Prisma Taranto - Impavida Ortona | 2-3 | 25-17, 25-27, 28-26, 19-25, 15-17 |
27-01 | Lupi Santa Croce - New Mater | 0-3 | 28-30, 18-25, 21-25 |
21-11 | Atlantide Brescia - Tricolore | 0-3 | 18-25, 22-25, 20-25 |
22-11 | Rinascita Lagonegro - Cuneo | 0-3 | 22-25, 21-25, 19-25 |
12-01 | Mondovì - Emma Villas | 3-2 | 25-20, 25-23, 23-25, 17-25, 15-12 |
20-01 | Libertas Brianza - Olimpia Bergamo | 0-3 | 23-25, 23-25, 23-25 |
Settima giornata |
|
|
|
|
23-12 | Emma Villas - Prisma Taranto | 0-3 | 20-25, 13-25, 21-25 |
30-12 | New Mater - Libertas Brianza | 3-1 | 19-25, 25-21, 25-21, 25-19 |
29-11 | Impavida Ortona - Rinascita Lagonegro | 3-1 | 20-25, 25-18, 25-21, 25-19 |
29-11 | Olimpia Bergamo - Atlantide Brescia | 3-0 | 25-14, 25-17, 25-22 |
29-11 | Tricolore - Mondovì | 3-2 | 25-20, 28-26, 15-25, 23-25, 15-11 |
29-11 | Cuneo - Lupi Santa Croce | 3-1 | 17-25, 26-24, 25-20, 25-23 |
Ottava giornata |
|
|
|
|
06-12 | Emma Villas - Olimpia Bergamo | 0-3 | 23-25, 23-25, 23-25 |
06-12 | Prisma Taranto - Lupi Santa Croce | 3-0 | 25-21, 25-16, 25-14 |
06-12 | Atlantide Brescia - Impavida Ortona | 3-1 | 25-19, 25-17, 24-26, 25-22 |
06-12 | Mondovì - Rinascita Lagonegro | 2-3 | 22-25, 21-25, 34-32, 25-22, 12-15 |
06-12 | Tricolore - New Mater | 3-0 | 25-17, 25-18, 29-27 |
23-12 | Libertas Brianza - Cuneo | 2-3 | 25-21, 17-25, 19-25, 25-22, 15-17 |
Nona giornata |
|
|
|
|
13-12 | New Mater - Emma Villas | 1-3 | 25-19, 24-26, 12-25, 22-25 |
13-12 | Impavida Ortona - Libertas Brianza | 3-0 | 25-17, 25-20, 25-18 |
13-12 | Lupi Santa Croce - Atlantide Brescia | 0-3 | 18-25, 17-25, 21-25 |
12-12 | Olimpia Bergamo - Mondovì | 3-0 | 25-23, 25-21, 25-21 |
12-12 | Rinascita Lagonegro - Tricolore | 0-3 | 19-25, 21-25, 22-25 |
13-12 | Cuneo - Prisma Taranto | 3-2 | 26-28, 22-25, 25-16, 25-22, 15-12 |
Decima giornata |
|
|
|
|
20-12 | Emma Villas - Tricolore | 2-3 | 25-20, 17-25, 25-19, 22-25, 12-15 |
19-12 | Prisma Taranto - New Mater | 3-1 | 25-22, 25-21, 19-25, 25-16 |
20-12 | Impavida Ortona - Lupi Santa Croce | 0-3 | 20-25, 23-25, 22-25 |
20-12 | Olimpia Bergamo - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-22, 25-11, 25-16 |
20-12 | Libertas Brianza - Mondovì | 1-3 | 25-19, 22-25, 21-25, 15-25 |
19-12 | Cuneo - Atlantide Brescia | 3-2 | 25-22, 24-26, 25-19, 22-25, 15-9 |
Undicesima giornata |
|
|
|
|
31-01 | New Mater - Impavida Ortona | 1-3 | 25-22, 23-25, 23-25, 23-25 |
20-01 | Lupi Santa Croce - Emma Villas | 0-3 | 19-25, 14-25, 23-25 |
27-12 | Atlantide Brescia - Libertas Brianza | 3-1 | 25-21, 25-21, 19-25, 25-15 |
27-12 | Rinascita Lagonegro - Prisma Taranto | 1-3 | 23-25, 24-26, 27-25, 25-27 |
27-12 | Mondovì - Cuneo | 1-3 | 21-25, 17-25, 25-21, 18-25 |
26-12 | Tricolore - Olimpia Bergamo | 1-3 | 19-25, 20-25, 29-27, 23-25 |
|
Dodicesima giornata |
|
|
|
|
03-01 | Libertas Brianza - Emma Villas | 0-3 | 20-25, 22-25, 19-25 |
03-01 | Atlantide Brescia - Prisma Taranto | 3-2 | 25-18, 17-25, 25-22, 17-25, 24-22 |
03-01 | Cuneo - Olimpia Bergamo | 0-3 | 25-27, 14-25, 20-25 |
17-03 | Lupi Santa Croce - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-18, 25-21, 25-20 |
04-01 | New Mater - Mondovì | 3-0 | 25-23, 25-20, 25-14 |
10-03 | Impavida Ortona - Tricolore | 3-1 | 26-28, 25-10, 25-20, 25-17 |
Tredicesima giornata |
|
|
|
|
10-01 | Olimpia Bergamo - New Mater | 3-0 | 25-15, 25-21, 25-22 |
04-02 | Mondovì - Impavida Ortona | 1-3 | 25-18, 15-25, 23-25, 19-25 |
18-02 | Tricolore - Lupi Santa Croce | 3-1 | 27-29, 25-22, 25-20, 25-22 |
10-01 | Rinascita Lagonegro - Atlantide Brescia | 3-1 | 25-22, 25-23, 14-25, 25-23 |
10-01 | Prisma Taranto - Libertas Brianza | 3-0 | 25-17, 25-15, 25-18 |
09-01 | Emma Villas - Cuneo | 3-2 | 23-25, 18-25, 25-17, 25-18, 15-10 |
Quattordicesima giornata |
|
|
|
|
17-01 | Rinascita Lagonegro - Emma Villas | 0-3 | 19-25, 12-25, 22-25 |
17-01 | Cuneo - New Mater | 3-0 | 25-22, 25-20, 25-22 |
17-01 | Impavida Ortona - Olimpia Bergamo | 0-3 | 16-25, 22-25, 24-26 |
17-01 | Atlantide Brescia - Mondovì | 0-3 | 22-25, 23-25, 20-25 |
17-01 | Prisma Taranto - Tricolore | 3-1 | 25-15, 26-28, 25-18, 25-21 |
24-02 | Lupi Santa Croce - Libertas Brianza | 3-2 | 29-31, 25-11, 25-16, 20-25, 15-11 |
Quindicesima giornata |
|
|
|
|
24-01 | Mondovì - Prisma Taranto | 3-0 | 25-19, 25-21, 25-22 |
23-01 | Emma Villas - Impavida Ortona | 3-0 | 25-15, 25-19, 25-22 |
24-01 | Olimpia Bergamo - Lupi Santa Croce | 3-0 | 25-12, 25-22, 25-20 |
24-01 | New Mater - Atlantide Brescia | 3-0 | 25-20, 25-23, 25-23 |
24-01 | Libertas Brianza - Rinascita Lagonegro | 3-1 | 15-25, 25-23, 25-17, 25-17 |
24-01 | Tricolore - Cuneo | 3-1 | 25-23, 24-26, 25-20, 25-20 |
Sedicesima giornata |
|
|
|
|
03-02 | Atlantide Brescia - Emma Villas | 2-3 | 25-15, 20-25, 21-25, 25-21, 13-15 |
07-02 | Rinascita Lagonegro - New Mater | 3-2 | 25-22, 25-19, 27-29, 25-27, 15-11 |
06-02 | Cuneo - Impavida Ortona | 3-0 | 25-13, 25-23, 25-23 |
24-03 | Prisma Taranto - Olimpia Bergamo | 3-0 | 25-18, 25-20, 25-18 |
07-02 | Lupi Santa Croce - Mondovì | 3-0 | 25-13, 25-16, 25-17 |
07-02 | Libertas Brianza - Tricolore | 3-1 | 24-26, 25-20, 25-20, 25-21 |
Diciassettesima giornata |
|
|
|
|
17-03 | Impavida Ortona - Prisma Taranto | 0-3 | 13-25, 22-25, 18-25 |
14-02 | New Mater - Lupi Santa Croce | 0-3 | 22-25, 21-25, 21-25 |
14-02 | Tricolore - Atlantide Brescia | 2-3 | 21-25, 25-13, 23-25, 25-20, 15-17 |
13-02 | Cuneo - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-20, 25-19, 26-24 |
14-02 | Emma Villas - Mondovì | 3-1 | 25-20, 23-25, 25-21, 25-15 |
14-02 | Olimpia Bergamo - Libertas Brianza | 3-0 | 25-18, 25-21, 25-21 |
Diciottesima giornata |
|
|
|
|
10-03 | Prisma Taranto - Emma Villas | 1-3 | 26-24, 25-27, 22-25, 19-25 |
21-02 | Libertas Brianza - New Mater | 2-3 | 25-19, 25-18, 24-26, 25-27, 7-15 |
21-02 | Rinascita Lagonegro - Impavida Ortona | 2-3 | 27-29, 25-20, 25-19, 16-25, 9-15 |
21-02 | Atlantide Brescia - Olimpia Bergamo | 3-1 | 20-25, 25-16, 25-23, 27-25 |
10-01 | Mondovì - Tricolore | 1-3 | 25-20, 19-25, 17-25, 21-25 |
21-02 | Lupi Santa Croce - Cuneo | 3-2 | 25-27, 26-24, 22-25, 25-21, 15-11 |
Diciannovesima giornata |
|
|
|
|
28-02 | Olimpia Bergamo - Emma Villas | 2-3 | 25-27, 25-18, 25-27, 25-22, 15-17 |
28-02 | Lupi Santa Croce - Prisma Taranto | 3-2 | 25-27, 25-23, 23-25, 25-20, 15-7 |
27-02 | Impavida Ortona - Atlantide Brescia | 3-2 | 25-22, 25-21, 16-25, 22-25, 15-7 |
28-02 | Rinascita Lagonegro - Mondovì | 3-1 | 25-20, 16-25, 25-20, 25-21 |
28-02 | New Mater - Tricolore | 1-3 | 21-25, 25-18, 23-25, 22-25 |
28-02 | Cuneo - Libertas Brianza | 3-2 | 20-25, 25-17, 25-20, 26-28, 17-15 |
Ventesima giornata |
|
|
|
|
07-03 | Emma Villas - New Mater | 3-2 | 25-22, 25-21, 22-25, 23-25, 15-13 |
07-03 | Libertas Brianza - Impavida Ortona | 2-3 | 25-19, 25-21, 20-25, 22-25, 13-15 |
07-03 | Atlantide Brescia - Lupi Santa Croce | 1-3 | 26-24, 20-25, 22-25, 24-26 |
07-03 | Mondovì - Olimpia Bergamo | 0-3 | 21-25, 15-25, 14-25 |
07-03 | Tricolore - Rinascita Lagonegro | 3-0 | 25-21, 25-21, 25-22 |
06-03 | Prisma Taranto - Cuneo | 3-0 | 25-20, 25-23, 25-16 |
Ventunesima giornata |
|
|
|
|
14-03 | Tricolore - Emma Villas | 0-3 | 20-25, 19-25, 21-25 |
14-03 | New Mater - Prisma Taranto | 0-3 | 22-25, 23-25, 23-25 |
14-03 | Lupi Santa Croce - Impavida Ortona | 1-3 | 23-25, 26-28, 25-19, 22-25 |
14-03 | Rinascita Lagonegro - Olimpia Bergamo | 1-3 | 20-25, 25-23, 14-25, 24-26 |
14-03 | Mondovì - Libertas Brianza | 0-3 | 19-25, 22-25, 21-25 |
11-03 | Atlantide Brescia - Cuneo | 1-3 | 25-22, 18-25, 22-25, 13-25 |
Ventiduesima giornata |
|
|
|
|
21-03 | Impavida Ortona - New Mater | 2-3 | 25-22, 23-25, 21-25, 25-23, 8-15 |
21-03 | Emma Villas - Lupi Santa Croce | 2-3 | 25-19, 23-25, 25-19, 20-25, 14-16 |
21-03 | Libertas Brianza - Atlantide Brescia | 1-3 | 18-25, 21-25, 25-19, 27-29 |
21-03 | Prisma Taranto - Rinascita Lagonegro | 3-1 | 12-25, 25-18, 25-21, 25-16 |
21-03 | Cuneo - Mondovì | 3-0 | 25-23, 25-22, 25-18 |
21-03 | Olimpia Bergamo - Tricolore | 1-3 | 25-20, 22-25, 23-25, 22-25 |
|