Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Giovanile Nocerina nelle competizioni ufficiali della stagione 1947-1948.
Voce principale: Associazione Sportiva Giovanile Nocerina.
Associazione Giovanile Nocerina | |||
---|---|---|---|
Stagione 1947-1948 | |||
Allenatore | ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie B | 12º posto nel girone C. Retrocessa in Serie C. | ||
Maggiori presenze | Campionato: Busidoni (32) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Busidoni (8) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Serie B 1947-1948. |
28 settembre 1947 1ª giornata | Nocerina ![]() | 2 – 0 | ![]() |
21 settembre 1947 2ª giornata | Cosenza ![]() | 3 – 1 | ![]() |
28 settembre 1947 3ª giornata | Nocerina ![]() | 1 – 0 | ![]() |
5 ottobre 1947 4ª giornata | Nocerina ![]() | 1 – 0 | ![]() |
12 ottobre 1947 5ª giornata | Vaccarezza Rieti ![]() | 1 – 0 | ![]() |
19 ottobre 1947 6ª giornata | Nocerina ![]() | 0 – 0 | ![]() |
26 ottobre 1947 7ª giornata | Nocerina ![]() | 5 – 1 | ![]() |
2 novembre 1947 8ª giornata | Anconitana ![]() | 3 – 1 | ![]() |
16 novembre 1947 9ª giornata | Nocerina ![]() | 4 – 2 | ![]() |
23 novembre 1947 10ª giornata | Siena ![]() | 0 – 0 | ![]() |
30 novembre 1947 11ª giornata | Perugia ![]() | 2 – 0 | ![]() |
7 dicembre 1947 12ª giornata | Nocerina ![]() | 1 – 0 | ![]() |
21 dicembre 1947 13ª giornata | Palermo ![]() | 1 – 0 | ![]() |
28 dicembre 1947 14ª giornata | Torrese ![]() | 1 – 0 | ![]() |
4 gennaio 1948 15ª giornata | Nocerina ![]() | 3 – 1 | ![]() |
11 gennaio 1948 16ª giornata | Siracusa ![]() | 1 – 0 | ![]() |
18 gennaio 1948 17ª giornata | Nocerina ![]() | 2 – 4 | ![]() |
15 febbraio 1948 18ª giornata | Pescara ![]() | 1 – 0 | ![]() |
22 febbraio 1948 19ª giornata | Nocerina ![]() | 2 – 0 | ![]() |
29 febbraio 1948 20ª giornata | Scafatese ![]() | 1 – 0 | ![]() |
7 marzo 1948 21ª giornata | Empoli ![]() | 1 – 0 | ![]() |
14 marzo 1948 22ª giornata | Nocerina ![]() | 3 – 1 | ![]() |
21 marzo 1948 23ª giornata | Arsenaltaranto ![]() | 3 – 0 | ![]() |
28 marzo 1948 24ª giornata | Gubbio ![]() | 1 – 0 | ![]() |
11 aprile 1948 25ª giornata | Nocerina ![]() | 3 – 0 | ![]() |
17 aprile 1948 26ª giornata | Pisa ![]() | 5 – 1 | ![]() |
25 aprile 1948 27ª giornata | Nocerina ![]() | 1 – 0 | ![]() |
2 maggio 1948 28ª giornata | Nocerina ![]() | 2 – 0 | ![]() |
9 maggio 1948 29ª giornata | Lecce ![]() | 1 – 1 | ![]() |
23 maggio 1948 30ª giornata | Nocerina ![]() | 0 – 3 | ![]() |
30 maggio 1948 31ª giornata | Nocerina ![]() | 3 – 0 | ![]() |
6 giugno 1948 32ª giornata | Brindisi ![]() | 1 – 1 | ![]() |
13 giugno 1948 33ª giornata | Nocerina ![]() | 0 – 1 | ![]() |
20 giugno 1948 34ª giornata | Ternana ![]() | 3 – 1 | ![]() |
![]() |