Le qualificazioni del singolare maschile del Torneo di Wimbledon 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Torneo di Wimbledon 2016 Qualificazioni singolare maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||
Singolare | uomini (q) | donne (q) | ragazzi | ragazze | |||||||||||||||
Doppio | uomini (q) | donne (q) | misto | ragazzi | ragazze | ||||||||||||||
Singolare carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
Doppio carrozzina | uomini | donne | |||||||||||||||||
Doppio Leggende | maschile | femminile | seniors | ||||||||||||||||
|
Voce principale: Torneo di Wimbledon 2016.
I primi due turni di qualificazioni sono stati giocati al meglio di 2 set su 3, mentre l'ultimo turno si è giocato al meglio di 3 set su 5.
![]() |
Questa sezione sull'argomento edizioni di competizioni sportive è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
|
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 64 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | ![]() | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 61 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ![]() | 7 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 7 | 4 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 5 | 6 | 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 6 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 62 | 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 62 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 6 | ![]() | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | ![]() | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 7 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 3 | 11 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | ![]() | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 3 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 65 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 66 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ![]() | 65 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | ![]() | 66 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 61 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 60 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 67 | 1 | ![]() | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | 4 |
Altri progetti
![]() |