Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Hellas Verona Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Voce principale: Hellas Verona Football Club.
| Hellas Verona Football Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stagione 2004-2005 | |||||
| Allenatore | |||||
| Presidente | |||||
| 7º posto | |||||
| Gironi eliminatori | |||||
| Maggiori presenze | Campionato: Cassani (40) Totale: Cassani (43) | ||||
| Miglior marcatore | Campionato: Bogdani (17) Totale: Bogdani (17) | ||||
| Stadio | Marcantonio Bentegodi | ||||
| Abbonati | 7 229[1] | ||||
| Maggior numero di spettatori | 16 270 vs. Genoa (26 marzo 2005) [1] | ||||
| Minor numero di spettatori | 8 589 vs. Piacenza (11 giugno 2005) [1] | ||||
| Media spettatori | 11 495[1]¹ | ||||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||||
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
Casa
|
Trasferta
|
|
|
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Jess Vanstrattan | riscatto comproprietà[5] | |
| D | Dario Ciminari | definitivo[6] | |
| D | Nicola Diliso | fine prestito | |
| D | Carlo Gervasoni | comproprietà[7] | |
| D | Stefano Pastrello | riscatto comproprietà[8] | |
| D | Anthony Šerić | fine prestito | |
| C | Valon Behrami | prestito[9] | |
| C | Giuseppe Colucci | fine prestito | |
| C | Andrea Doardo | fine prestito | |
| C | Tiberio Guarente | comproprietà[10] | |
| C | Simon Laner | fine prestito | |
| C | Francesco Lovatin | fine prestito | |
| C | Marco Mancinelli | fine prestito | |
| C | Luca Pace | fine prestito | |
| C | Luigi Pagliuca | comproprietà[11] | |
| C | Andrea Pisanu | fine prestito | |
| A | Adaílton | riscatto comproprietà[5] | |
| A | Fabio Alterio | fine prestito | |
| A | Erjon Bogdani | prestito con diritto di riscatto[12] | |
| A | Alberto Castioni | fine prestito | |
| A | Gianluca De Angelis | fine prestito | |
| A | Mario Fummo | fine prestito | |
| A | Antimo Iunco | riscatto comproprietà[5] | |
| A | Florian Myrtaj | riscatto comproprietà[5] | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Domenico Doardo | definitivo | |
| P | Davide Zomer | definitivo | |
| D | Omar Campana | definitivo[12] | |
| D | Marco Cassetti | riscatto comproprietà[8] | |
| D | Dario Ciminari | prestito[6] | |
| D | Nicola Diliso | comproprietà[11] | |
| D | Mauro Minelli | riscatto comproprietà[13] | |
| D | Anthony Šerić | prestito[6] | |
| C | Sergio Bernardo Almirón | fine prestito | |
| C | Giuseppe Colucci | prestito con diritto di riscatto[14] | |
| C | Enrico Cortese | riscatto comproprietà[8] | |
| C | Simon Laner | prestito | |
| C | Luca Lomi | comproprietà[11] | |
| C | Francesco Lovatin | prestito[6] | |
| C | Andrea Pisanu | definitivo | |
| C | Emiliano Salvetti | definitivo[15] | |
| C | Salvatore Vicari | fine prestito | |
| A | Elvis Abbruscato | riscatto comproprietà[13] | |
| A | Federico Ligori | comproprietà[9] | |
| A | Adrian Mihalcea | risoluzione comproprietà | |
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Domenico De Simone | prestito[16] | |
| C | Lionel Pizzinat | definitivo[17] | |
| C | Evans Soligo | prestito[16] | |
| A | Edoardo Artistico | definitivo[16] | |
| A | Alessandro Rosina | prestito con diritto di riscatto[18] | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Luca Pinali | prestito[19] | |
| D | Carlo Teodorani | prestito[20] | |
| C | Cristian Agnelli | fine prestito[16] | |
| C | Vincenzo Italiano | comproprietà[16] | |
| C | Luca Pace | prestito[19] | |
| C | Luigi Pagliuca | prestito[21] | |
| A | Fabio Alterio | prestito[16] | |
| A | Giovanni Foderaro | prestito[16] | |
| A | Marco Fummo | prestito[16] | |
| A | Florian Myrtaj | definitivo[22] | |
| Lo stesso argomento in dettaglio: Serie B 2004-2005. |
| Torino 10 settembre 2004, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Torino | 3 – 1 referto | Stadio Delle Alpi (11 365 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 18 settembre 2004, ore 20:30 CEST 2ª giornata | Verona | 0 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 315 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Venezia 21 settembre 2004, ore 20:30 CEST 3ª giornata | Venezia | 3 – 2 referto | Stadio Pier Luigi Penzo (2 455 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 27 settembre 2004, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Verona | 5 – 3 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 576 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cesena 2 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Cesena | 0 – 1 referto | Stadio Dino Manuzzi (6 869 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 6 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 6ª giornata | Verona | 0 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 217 spett.)
|
| Ascoli Piceno 10 ottobre 2004, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Ascoli | 2 – 1 referto | Stadio Cino e Lillo Del Duca (5 439 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 16 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 8ª giornata | Verona | 4 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (9 480 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Trieste 23 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 9ª giornata | Triestina | 1 – 2 referto | Stadio Nereo Rocco (6 697 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Genova 26 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 10ª giornata | Genoa | 1 – 1 referto | Stadio Luigi Ferraris (18 167 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 30 ottobre 2004, ore 20:30 CEST 11ª giornata | Verona | 3 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 061 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 7 novembre 2004, ore 15:00 CET 12ª giornata | Verona | 3 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 809 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Treviso 14 novembre 2004, ore 15:00 CET 13ª giornata | Treviso | 1 – 0 referto | Stadio Omobono Tenni (4 909 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 19 novembre 2004, ore 20:45 CET 14ª giornata | Verona | 2 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 441 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Crotone 28 novembre 2004, ore 15:00 CET 15ª giornata | Crotone | 2 – 2 referto | Stadio Ezio Scida (3 589 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 5 dicembre 2004, ore 15:00 CET 16ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 105 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Perugia 12 dicembre 2004, ore 15:00 CET 17ª giornata | Perugia | 0 – 2 referto | Stadio Renato Curi (7 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 19 dicembre 2004, ore 15:00 CET 18ª giornata | Verona | 5 – 3 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (15 806 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Salerno 6 gennaio 2005, ore 15:00 CET 19ª giornata | Salernitana | 1 – 2 referto | Stadio Arechi (10 793 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 9 gennaio 2005, ore 15:00 CET 20ª giornata | Verona | 4 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 342 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Piacenza 17 gennaio 2005, ore 20:45 CET 21ª giornata | Piacenza | 1 – 0 referto | Stadio Leonardo Garilli (7 655 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 23 gennaio 2005, ore 15:00 CET 22ª giornata | Verona | 2 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (12 737 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Empoli 28 gennaio 2005, ore 20:45 CET 23ª giornata | Empoli | 1 – 0 referto | Stadio Carlo Castellani (3 202 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 3 febbraio 2005, ore 20:30 CET 24ª giornata | Verona | 1 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 480 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Arezzo 6 febbraio 2005, ore 15:00 CET 25ª giornata | Arezzo | 2 – 1 referto | Stadio comunale (4 830 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 13 febbraio 2005, ore 15:00 CET 26ª giornata | Verona | 2 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 291 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Bari 20 febbraio 2005, ore 15:00 CET 27ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Stadio San Nicola (4 805 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 27 febbraio 2005, ore 15:00 CET 28ª giornata | Verona | 2 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 876 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Catania 6 marzo 2005, ore 15:00 CET 29ª giornata | Catania | 1 – 1 referto | Stadio Angelo Massimino (10 203 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 17 marzo 2005, ore 20:45 CET 30ª giornata | Verona | 0 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (13 805 spett.)
|
| Verona 26 marzo 2005, ore 15:00 CET 31ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (16 270 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Modena 10 aprile 2005, ore 20:45 CEST 32ª giornata | Modena | 2 – 0 referto | Stadio Alberto Braglia (8 712 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Bergamo 16 aprile 2005, ore 20:30 CEST 33ª giornata | AlbinoLeffe | 1 – 1 referto | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (1 600 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 20 aprile 2005, ore 20:30 CEST 34ª giornata | Verona | 2 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (10 660 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Terni 23 aprile 2005, ore 20:30 CEST 35ª giornata | Ternana | 1 – 1 referto | Stadio Libero Liberati (2 319 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 30 aprile 2005, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Verona | 0 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (12 284 spett.)
|
| Pescara 7 maggio 2005, ore 20:30 CEST 37ª giornata | Pescara | 1 – 1 referto | Stadio Adriatico (2 881 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 13 maggio 2005, ore 20:45 CEST 38ª giornata | Verona | 1 – 2 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (12 755 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Vicenza 21 maggio 2005, ore 20:30 CEST 39ª giornata | Vicenza | 0 – 0 referto | Stadio Romeo Menti (11 754 spett.)
|
| Verona 28 maggio 2005, ore 20:30 CEST 40ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (0[23] spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Catanzaro 5 giugno 2005, ore 20:30 CEST 41ª giornata | Catanzaro | 1 – 1 referto | Stadio Nicola Ceravolo (6 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 11 giugno 2005, ore 20:30 CEST 42ª giornata | Verona | 1 – 0 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (8 589 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa Italia 2004-2005. |
| Como 18 agosto 2004, ore 20:30 CEST Girone 5 - 1ª giornata | Como | 0 – 2 referto | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| |||||||
| ||||||||||
| Trento 22 agosto 2004, ore 17:45 CEST Girone 5 - 2ª giornata | Verona | 0 – 2 referto | Stadio Briamasco
| |||||||
| ||||||||||
| Firenze 1º settembre 2004, ore 20:30 CEST Girone 5 - 3ª giornata | Fiorentina | 3 – 0 referto | Stadio Artemio Franchi
| |||||||
| ||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 61 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 21 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 26 | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 | 47 | +13 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Totale | 61 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 29 | 45 | 16 | 16 | 13 | 62 | 52 | +10 |
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | P | P | P | V | V | N | P | V | V | N | V | V | P | N | N | N | V | V | V | V | P | V | P | V | P | V | P | N | N | N | N | P | N | V | N | N | N | P | N | N | N | V |
| Posizione | 19 | 19 | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Totale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaílton, M. M. Adaílton | 29 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 |
| Agnelli, C. C. Agnelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Angan, D. D. Angan | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Artistico, E. E. Artistico | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Behrami, V. V. Behrami | 33 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 | 9 | 0 |
| Biasi, D. D. Biasi | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 8 | 2 |
| Bogdani, E. E. Bogdani | 38 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 7 | 0 |
| Briglia, A. A. Briglia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassani, M. M. Cassani | 40 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 1 |
| Cecchini, F. F. Cecchini | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comazzi, A. A. Comazzi | 31 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 2 |
| Cossu, A. A. Cossu | 33 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 10 | 0 |
| De Simone, D. D. De Simone | 14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 4 | 0 |
| Doardo, A. A. Doardo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dossena, A. A. Dossena | 39 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 7 | 1 |
| Fummo, M. M. Fummo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gervasoni, C. C. Gervasoni | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 5 | 2 |
| Guarente, T. T. Guarente | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| Iachemet, N. N. Iachemet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano, V. V. Italiano | 17 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 17 | 4 | 4 | 0 |
| Iunco, A. A. Iunco | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 |
| Lorenzi, D. D. Lorenzi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovatin, F. F. Lovatin | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mancinelli, M. M. Mancinelli | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Mazzola, A. A. Mazzola | 39 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 1 |
| Melis, M. M. Melis | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myrtaj, F. F. Myrtaj | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pagliuca, L. L. Pagliuca | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Papa Waigo, Papa Waigo | 30 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 0 |
| Pegolo, G. G. Pegolo | 37 | -36 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 39 | -38 | 4 | 0 |
| Pinali, L. L. Pinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pizzinat, L. L. Pizzinat | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rosina, A. A. Rosina | 17 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | 17 | 2 | 4 | 0 |
| Šerić, A. A. Šerić | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soligo, E. E. Soligo | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Teodorani, C. C. Teodorani | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turati, M. M. Turati | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Vanstrattan, J. J. Vanstrattan | 5 | -11 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | 0 |