Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Dilettantistica Torres Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013.
Voce principale: F.C. Sassari Torres Femminile.
| A.S.D. Torres Calcio | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 2012-2013 | |||
| Allenatore | |||
| Presidente | |||
| Serie A | Campione (in Champions League) | ||
| Coppa Italia | Semifinali | ||
| Champions League | Quarti di finale | ||
| Supercoppa Italiana | Vincitore | ||
| Maggiori presenze | Campionato: Fuselli, Motta, Panico (29) Totale: Fuselli, Motta, Panico (39) | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Panico (35) Totale: Panico (47) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
| |||
|
|
Questa sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale della società, sono aggiornati al 20 settembre 2012.[1]
|
|
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Gaëlle Thalmann | Lokomotive Lipsia | svincolata |
| D | Elisa Bartoli | Roma CF | svincolata |
| D | Eleonora Piacezzi | Atalanta | svincolata |
| C | Giorgia Casula | Atletico Oristano | svincolata |
| C | Giulia Domenichetti | Chiasiellis | svincolata |
| C | Nikki Matarazzo | Villacidro Villgomme | svincolata |
| A | Erika Campesi | Caprera | svincolata |
| A | Romina Pinna | Atletico Oristano | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Alice Pignagnoli | Riviera di Romagna | svincolata |
| D | Martina Cortesi | Como 2000 | svincolata |
| D | Antonella Morra | Napoli | svincolata |
| C | Alessia Fadda | Caprera | svincolata |
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Claudia Carta | Villacidro Villgomme | prestito[2] |
| C | Giorgia Casula | Atletico Oristano | prestito[2] |
| Lo stesso argomento in dettaglio: Serie A 2012-2013 (calcio femminile). |
| Sassari 22 settembre 2012, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Torres | 6 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Grandate 29 settembre 2012, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Como 2000 | 0 – 3 referto | Campo Comunale S. Pos
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 6 ottobre 2012, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Mozzanica 13 ottobre 2012, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Mozzanica | 0 – 4 referto | Stadio Comunale
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 20 ottobre 2012, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Torres | 6 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Pordenone 27 ottobre 2012, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Pordenone | 1 – 2 referto | Stadio Ottavio Bottecchia
| |||||||
| ||||||||||
| Brescia 3 novembre 2012, ore 14:30 CET 7ª giornata | Brescia | 0 – 2 referto | Centro Sp. Mario Rigamonti
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 4 dicembre 2012, ore 14:30 CET 8ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Torino 17 novembre 2012, ore 14:30 CET 9ª giornata | Torino | 0 – 6 | Stadio Primo Nebiolo
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 24 novembre 2012, ore 14:30 CET 10ª giornata | Torres | 6 – 2 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Firenze 1º dicembre 2012, ore 14:30 CET 11ª giornata | Firenze | 1 – 3 referto | Centro sp. San Marcellino
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 8 dicembre 2012, ore 14:30 CET 12ª giornata | Torres | 7 – 1 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Milano Marittima, Cervia 15 dicembre 2012, ore 15:00 CET 13ª giornata | Riviera di Romagna | 0 – 2 referto | Stadio Germano Todoli
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 22 dicembre 2012, ore 15:00 CET 14ª giornata | Torres | 1 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Tavagnacco 5 gennaio 2013, ore 15:00 CET 15ª giornata | Graphistudio Tavagnacco | 1 – 1 referto | Stadio Comunale (UPC Stadium)
| |||||||
| ||||||||||
| Roma 12 gennaio 2013, ore 14:30 CET 16ª giornata | Lazio CF | 0 – 3 referto | Centro sp. La Borghesiana
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 19 gennaio 2013, ore 14:30 CET 17ª giornata | Torres | 4 – 2 referto | Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Napoli 26 gennaio 2013, ore 14:30 CEST 18ª giornata | Napoli | 0 – 0 referto | Stadio Arturo Collana (500 ca. spett.)
|
| Sassari 2 febbraio 2013, ore 14:30 CET 19ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| San Sisto, Perugia 9 febbraio 2013, ore 14:30 CET 20ª giornata | Grifo Perugia | 0 – 3 referto | Stadio Comunale
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 16 febbraio 2013, ore 14:30 CET 21ª giornata | Torres | 3 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 23 febbraio 2012, ore 14:30 CET 22ª giornata | Torres | 0 – 2 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Mortegliano 2 marzo 2013, ore 15:00 CET 23ª giornata | Chiasiellis | 0 – 6 referto | Stadio Comunale Franco Beltrame
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 16 marzo 2013, ore 14:00 CET 24ª giornata | Torres | 3 – 0 (a tav.)[3] referto | Stadio Vanni Sanna |
| San Zeno, Mozzecane 23 marzo 2013, ore 14:30 CET 25ª giornata | Fortitudo Mozzecane | 0 – 7 referto | Campo sportivo di San Zeno
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 30 marzo 2013, ore 14:30 CET 26ª giornata | Torres | 4 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Monza 13 aprile 2013, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Fiammamonza | 1 – 5 referto | Stadio Gino Alfonso Sada
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 20 aprile 2013, ore 15:00 CEST 28ª giornata | Torres | 7 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 27 aprile 2013, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Bardolino Verona | 0 – 3 referto | Stadio Aldo Olivieri
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 4 maggio 2013, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Torres | 1 – 1 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: Coppa Italia 2012-2013 (calcio femminile). |
| Cuneo 11 dicembre 2012, ore 14:00 UTC+1 | Cuneo San Rocco | 1 – 9 referto | Stadio Fratelli Paschiero
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 11 maggio 2013, ore 15:00 UTC+1 | Torres | 2 – 0 referto | Stadio Vanni Sanna
| |||||||
| ||||||||||
| Verona 25 maggio 2013, ore 16:00 UTC+1 | Bardolino Verona | 1 – 1 referto | Stadio Aldo Olivieri
| ||||||||||
| |||||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: UEFA Women's Champions League 2012-2013. |
| Limassol 26 settembre 2012, ore 15:30 | Apollōn Lemesou | 2 – 3 referto | Tsirion Stadium (450 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 3 ottobre 2012, ore 20:00 | Torres | 3 – 1 referto | Stadio Vanni Sanna (1 122 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 31 ottobre 2012, ore 20:00 | Torres | 4 – 1 referto | Stadio Vanni Sanna (250 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Cluj-Napoca 8 novembre 2012, ore 17:00 | Olimpia Cluj | 0 – 3 referto | Cluj Arena (1 000 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Borehamwood 20 marzo 2013, ore 15:00 | Arsenal | 3 – 1 referto | Meadow Park (600 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Sassari 27 marzo 2013, ore 14:30 | Torres | 0 – 1 referto | Stadio Vanni Sanna (3 150 spett.)
| |||||||
| ||||||||||
| Lo stesso argomento in dettaglio: Supercoppa italiana 2012 (calcio femminile). |
| Imola 9 settembre 2012, ore 15:00 UTC+1 | Torres | 2 – 1 referto | Stadio Romeo Galli
| |||||||
| ||||||||||
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 81 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 4 | 30 | 26 | 3 | 1 | 107 | 12 | +95 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Totale | 102 | 19 | 16 | 1 | 2 | 66 | 11 | 20 | 16 | 2 | 2 | 67 | 10 | 40 | 33 | 3 | 4 | 135 | 22 | +113 |
Presenze e reti fatte e subite.
| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Champions League | Supercoppa italiana | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoli, E. E. Bartoli | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 |
| Campesi, E. E. Campesi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Carboni, F. F. Carboni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carta, C. C. Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casula, G. G. Casula | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Costi, F. F. Costi | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Criscione, A. A. Criscione | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 1 | 0 |
| Domenichetti, G. G. Domenichetti | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 |
| Fuselli, S. S. Fuselli | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 |
| Iannella, S. S. Iannella | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 |
| Maendly, S. S. Maendly | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 |
| Maglia, V. V. Maglia | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| Manieri, R. R. Manieri | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 |
| Matarazzo, N. N. Matarazzo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Motta, G. G. Motta | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| Panico, P. P. Panico | 29 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 47 | 0 | 0 |
| Piacezzi, E. E. Piacezzi | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| Pinna, R. R. Pinna | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Stracchi, D. D. Stracchi | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Thalmann, G. G. Thalmann | 21 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -7 | 2 | 0 |
| Tona, E. E. Tona | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 3 | 0 |