Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Foot-Ball Club Juventus nelle competizioni ufficiali della stagione 1910-1911.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento stagioni delle società calcistiche italiane non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Voce principale: Juventus Football Club.
FBC Juventus | |||
---|---|---|---|
Stagione 1910-1911 | |||
Prima Categoria | 9º nel girone ligure-lombardo-piemontese | ||
Stadio | Corso Sebastopoli | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
Il quattordicesimo campionato di calcio fu il primo in cui furono ammesse squadre della regione nord-orientale d'Italia (Veneto ed Emilia) e anche il primo dove fu introdotto il calendario dalla Federazione di calcio.[1] La Juventus finì nona e ultima nella classifica del cosiddetto Torneo Maggiore Ligure-Lombardo-Piemontese a nove squadre.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Casa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Portiere
|
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Prima Categoria 1910-1911. |
Torino 27 novembre 1910, ore 15:30 CET[2] 1ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Genova 4 dicembre 1910, ore 14:45 CET 2ª giornata | Andrea Doria ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Campo sportivo della Cajenna
| ||||||
|
Torino 2 aprile 1911[3], ore 15:00 CET 3ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 28 maggio 1911[4] 5ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 2 (0 – 2) referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 9 aprile 1911[5], ore 15:00 CET[6] 6ª giornata | Juventus ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 22 gennaio 1911, ore 15:00 CET 7ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 29 gennaio 1911, ore 15:15 CET 8ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 5 febbraio 1911, ore 15:25 CET[7] 9ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli[8]
| ||||||
|
Torino 12 febbraio 1911, ore 15:55 CET 10ª giornata | Piemonte ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Campo di Villa Rignon[9]
| ||||||
|
Torino 21 maggio 1911[10] 11ª giornata | Juventus ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Stadio di Corso Sebastopoli
| ||||||
|
Torino 26 febbraio 1911, ore 15:30 CET 12ª giornata | Torino ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Campo di Piazza d'Armi lato Crocetta
| ||||||
|
Milano 12 marzo 1911, ore 15:00 CET 14ª giornata | Inter ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Arena Civica
| ||||||
|
Genova 19 marzo 1911 15ª giornata | Genoa ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Campo di Via del Piano
| ||||||
|
Vercelli 26 marzo 1911, ore 15:15 CET 16ª giornata | Pro Vercelli ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Campo di piazzale Conte di Torino
|
Milano 23 aprile 1911[13], ore 15:20 CET[14] 17ª giornata | Milan ![]() | 3 – 0 (2 – 0) referto | ![]() | Campo Milan di Porta Monforte
| ||||||
|
Milano 30 aprile 1911[13], ore 15:30 CET[16] 18ª giornata | US Milanese ![]() | 4 – 1 (1 – 0) referto | ![]() | Campo di via Stelvio[17]
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 |
Giocatore | Prima Categoria | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Aegli, K. K. Aegli | 10 | 0 |
Ajmone, R. R. Ajmone | 5 | 0 |
Besozzi, A. A. Besozzi | 11 | 2 |
Colombo, A. A. Colombo | 4 | 0 |
Corbelli, E. E. Corbelli | 9 | 1 |
Dalmazzo, B. B. Dalmazzo | 3 | 0 |
Durante, D. D. Durante | 2 | -2 |
Ferraris, A. A. Ferraris | 10 | 1 |
Frey, O. O. Frey | 1 | 0 |
Fuller, M. M. Fuller | 8 | 0 |
Geisser, H. H. Geisser | 3 | 1 |
Goccione, G. G. Goccione | 0 | 0 |
Hess, G. G. Hess | 3 | 0 |
Kunding, M. M. Kunding | 4 | 0 |
Maffiotti, S. S. Maffiotti | 11 | 6 |
Mastrella, C. C. Mastrella | 10 | 0 |
Mazzonis, G. G. Mazzonis | 3 | 0 |
Nay, C. C. Nay | 1 | 0 |
Nevi, M. M. Nevi | 3 | 0 |
Pennano, U. U. Pennano | 12 | -16 |
Valobra, A. A. Valobra | 10 | 0 |
Zuffi, E. E. Zuffi | 12 | 0 |
![]() |