Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Juventus Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1947-1948.
Voce principale: Juventus Football Club.
Juventus FC | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 1947-1948 | |||
Allenatore | ![]() ![]() ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie A | 2º | ||
Maggiori presenze | Campionato: Boniperti (40)[4] | ||
Miglior marcatore | Campionato: Boniperti (27)[4] | ||
Stadio | Comunale | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
«Rientrato a Torino dopo la guerra, fui richiamato alla presidenza della Juventus. Rimasi presidente per sette anni, conquistando due scudetti e costruendo una squadra, ritengo, forte.» |
(Gianni Agnelli[5]) |
Sul versante societario, il 22 luglio 1947 Gianni Agnelli divenne presidente del club bianconero,[6] carica che ricoprirà per i successivi sette anni.[7] Per quanto concerne il lato sportivo, i piemontesi, peraltro passati in primavera per l'avvicendamento tecnico fra l'oriundo Renato Cesarini e lo scozzese William Chalmers,[2] come l'anno precedente terminarono il campionato di Serie A al secondo posto, stavolta a pari merito col Milan e la rivelazione Triestina, un terzetto staccato tuttavia di ben sedici punti dal Torino scudettato.[8] A nobilitare la stagione bianconera pensò il diciannovenne Giampiero Boniperti, futura leggenda del club, il quale, dopo i fugaci esordi della stagione precedente, in quest'annata assurse repentinamente fra i trascinarori dell'undici juventino: con un bottino di 27 gol, il giovane centravanti barenghese fece suo il titolo di capocannoniere del campionato.[9]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Casa
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trasferta
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1ª portiere
|
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Serie A 1947-1948. |
Alessandria 14 settembre 1947, ore 15:30 CET 1ª giornata | Alessandria ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Stadio Giuseppe Moccagatta
| ||||||
|
Torino 21 settembre 1947, ore 15:30 CET 2ª giornata | Juventus ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Genova 28 settembre 1947, ore 15:30 CET 3ª giornata | Genoa ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 5 ottobre 1947, ore 14:30 CET 4ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale (ca 17 000 spett.)
| ||||||
|
Milano 12 ottobre 1947, ore 14:30 CET 5ª giornata | Inter ![]() | 4 – 2 referto | ![]() | Stadio San Siro
| ||||||
|
Torino 19 ottobre 1947, ore 14:30 CET 6ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 26 ottobre 1947, ore 14:30 CET 7ª giornata | Torino ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 2 novembre 1947, ore 14:30 CET 8ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Napoli 16 novembre 1947, ore 14:30 CET 9ª giornata | Napoli ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio della Liberazione
|
Torino 23 novembre 1947, ore 14:30 CET 10ª giornata | Juventus ![]() | 6 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Milano 7 dicembre 1947, ore 14:30 CET 12ª giornata | Milan ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | Stadio San Siro
| ||||||
|
Torino 21 dicembre 1947, ore 14:30 CET 13ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Roma 28 dicembre 1947, ore 14:30 CET 14ª giornata | Roma ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Stadio Nazionale
| ||||||
|
Vicenza 1º gennaio 1948, ore 14:30 CET 15ª giornata | Vicenza ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 4 gennaio 1948, ore 14:30 CET 16ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 11 gennaio 1948, ore 14:30 CET 17ª giornata | Juventus ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Salerno 18 gennaio 1948, ore 14:30 CET 18ª giornata | Salernitana ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
|
Torino 25 gennaio 1948, ore 14:30 CET 19ª giornata | Juventus ![]() | 6 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 1º febbraio 1948, ore 14:30 CET 20ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Busto Arsizio 8 febbraio 1948, ore 14:30 CET 21ª giornata | Pro Patria ![]() | 2 – 3 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 15 febbraio 1948, ore 15:00 CET 22ª giornata | Juventus ![]() | 6 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Genova 22 febbraio 1948, ore 15:00 CET 23ª giornata | Sampdoria ![]() | 5 – 2 referto | ![]() | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 29 febbraio 1948, ore 15:30 CET 24ª giornata | Juventus ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bergamo 7 marzo 1948, ore 15:30 CET 25ª giornata | Atalanta ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
|
Torino 14 marzo 1948, ore 15:30 CET 26ª giornata | Juventus ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Trieste 21 marzo 1948, ore 15:30 CET 27ª giornata | Triestina ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 28 marzo 1948, ore 15:30 CET 28ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Roma 11 aprile 1948, ore 16:00 CET 29ª giornata | Lazio ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Nazionale
|
Torino 21 aprile 1948[N 2], ore 17:30 CET 30ª giornata | Juventus ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Livorno 25 aprile 1948, ore 16:00 CET 31ª giornata | Livorno ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Ardenza
|
Torino 6 maggio 1948, ore 16:00 CET 33ª giornata | Juventus ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale (ca 15 000 spett.)
| ||||||
|
Lucca 9 maggio 1948, ore 16:00 CET 34ª giornata | Lucchese ![]() | 2 – 2 referto | ![]() | Stadio Porta Elisa
| ||||||
|
Torino 23 maggio 1948, ore 16:00 CET 35ª giornata | Juventus ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 27 maggio 1948, ore 16:00 CET 36ª giornata | Juventus ![]() | 6 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Modena 30 maggio 1948, ore 16:30 CET 37ª giornata | Modena ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Firenze 6 giugno 1948, ore 17:00 CET 38ª giornata | Fiorentina ![]() | 2 – 4 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 13 giugno 1948, ore 17:00 CET 39ª giornata | Juventus ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bari 20 giugno 1948, ore 17:00 CET 40ª giornata | Bari ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio della Vittoria
| ||||||
|
Bologna 27 giugno 1948, ore 17:00 CET 41ª giornata | Bologna ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 4 luglio 1948, ore 17:00 CET 42ª giornata | Juventus ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Stadio Comunale
| ||||||
|
![]() |